01
I-PP Biaxial Enwetshiwe Geogrid
Inkampani yethu isebenzisa imishini yakamuva yokukhiqiza yasekhaya.
Ukuze kuqinisekiswe izinga lokuphasa komkhiqizo elingu-100%, umnyango wokulawula ikhwalithi wenkampani uqalise ukuhlolwa komugqa wokukhiqiza kanye nokuhlolwa okungahleliwe kwemikhiqizo eqediwe, ukuze ikhwalithi yomkhiqizo womkhiqizo we-"Zhonglong" inikeze umshwalense ophindwe kabili.
Ipharamitha Yobuchwepheshe
I-Biaxial Stretched Geogrid (PP)
| Cha. | Imininingwane | Amandla Okudonsa (KN/m) | Amandla Okuqina ku-2% Ukwandiswa (KN/m) | Amandla Okuqina ku-5% Ukwandiswa (KN/m) | Izinga lokunwebeka okujwayelekile (%) |
| 1 | I-TGSG 1515 | ≥15.0 | ≥5.0 | ≥7.0 | ≤15.0/13.0 |
| 2 | I-TGSG 2020 | ≥20.0 | ≥7.0 | ≥14.0 | |
| 3 | I-TGSG 2525 | ≥25.0 | ≥9.0 | ≥17.0 | |
| 4 | I-TGSG 3030 | ≥30.0 | ≥10.5 | ≥21.0 | |
| 5 | I-TGSG 3535 | ≥35.0 | ≥12.0 | ≥24.0 | |
| 6 | I-TGSG 4040 | ≥40.0 | ≥14.0 | ≥28.0 | |
| 7 | I-TGSG 4545 | ≥45.0 | ≥16.0 | ≥32.0 | |
| 8 | I-TGSG 5050 | ≥50.0 | ≥17.5 | ≥35.0 |







