自粘防水板
为保证 100% 的产品验收率,公司质量控制部门对生产线进行连续检查,并对成品进行随机抽检,从而为“中龙”品牌提供双重质量保障。
技术参数
基础层参数
| 物品 | 健康)状况 | FL(硫化橡胶型) | FF(非硫化橡胶型) | FS1(树脂型) | FS2(树脂型) |
| 抗拉强度/(牛顿/厘米) | 在 23℃ 时 ≥ | 80 | 60 | 100 | 60 |
| 在 60℃ 时 ≥ | 30 | 20 | 40 | 30 | |
| 断裂伸长率/% | 在 23℃ 时 ≥ | 300 | 250 | 150 | 400 |
| 在-20℃ ≥ | 150 | 50 | - | 300 | |
| 撕裂强度/N | ≥ | 40 | 20 | 20 | 50 |
| 不透水性 | 0.3 兆帕,30 分钟 | 无泄漏 | 无泄漏 | 无泄漏 | 无泄漏 |
| 低温柔韧性 | - | -35℃下无裂纹 | -20℃时无裂纹 | -30℃时无裂纹 | -20℃时无裂纹 |
自粘层参数
| 物品 | 健康)状况 | 指数 |
|---|---|---|
| 低温柔韧性 | - | -25℃时无裂纹 |
| 保持力/分钟 | - | ≥20 |
| 剥离强度(牛顿/毫米) | 标准条件 | |
| 一张到一张 | ≥0.8 | |
| 铝板 | ≥1.0 | |
| 板材到水泥砂浆板 | ≥1.0 | |
| 水浸之后 | ||
| 一张到一张 | ≥1.0 | |
| 铝板 | ≥1.2 | |
| 板材到水泥砂浆板 | ≥1.2 |
自粘防水板指南
- 基质要求:
防水基层必须结构稳固、平整,无突出的尖锐边缘、表面凹坑和灰尘。表面必须清洁干燥,所有过渡区域均应形成半径为 50 毫米的弧形。基层含水率必须为零,不得有可见水分。
- 操作顺序:
(1)基材表面清洁与修复
(2)相容底漆的应用
(3)相容底漆的应用
(4)定位和基线标记
(5)自粘防水膜的安装
(6)辊压和排气
(7)边缘密封和重叠
(8)检验与验收
(9)保护层结构
- 安装详情:
- 在水平面上:从最远点向内
- 在垂直表面上:自上而下
- 墙面与地面过渡:50毫米半径弧面,用于结构过渡
无法解决您的问题? 联系我们 更多详情请见下文。



