01
PP Biaxial Stretched Geogrid
Ile-iṣẹ wa gba awọn ohun elo iṣelọpọ ile tuntun.
Láti rí i dájú pé ọjà náà 100% kọjá, ẹ̀ka ìṣàkóso dídára ilé-iṣẹ́ náà láti ṣe àyẹ̀wò ìlà iṣẹ́-ṣíṣe àti àyẹ̀wò àìròtẹ́lẹ̀ ti àwọn ọjà tí a ti parí, fún dídára ọjà ti àmì-ìdámọ̀ràn “Zhonglong” láti pèsè ìdánilójú méjì.
Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
Geogrid tí a nà bíaxial (PP)
| Rárá. | Àwọn ìlànà pàtó | Agbara fifẹ (KN/m) | Agbara Itẹsiwaju ni 2% Ifẹsẹwọnsẹ (KN/m) | Agbara Itẹsiwaju ni 5% (KN/m) | Oṣuwọn itẹsiwaju onípele (%) |
| 1 | TGSG 1515 | ≥15.0 | ≥5.0 | ≥7.0 | ≤15.0/13.0 |
| 2 | TGSG 2020 | ≥20.0 | ≥7.0 | ≥14.0 | |
| 3 | TGSG 2525 | ≥25.0 | ≥9.0 | ≥17.0 | |
| 4 | TGSG 3030 | ≥30.0 | ≥10.5 | ≥21.0 | |
| 5 | TGSG 3535 | ≥35.0 | ≥12.0 | ≥24.0 | |
| 6 | TGSG 4040 | ≥40.0 | ≥14.0 | ≥28.0 | |
| 7 | TGSG 4545 | ≥45.0 | ≥16.0 | ≥32.0 | |
| 8 | TGSG 5050 | ≥50.0 | ≥17.5 | ≥35.0 |







