01
I-HDPE Geomembrane Ethambileyo
I-Zhonglong inyanzelisa ukukhethwa okungqongqo kwezinto ze-HDPE geomembrane, ifikelela kwi-97.5% yomxholo we-HDPE ococekileyo ngemigangatho yezixhobo eziluhlaza ezingaguqukiyo. Ngokusebenzisa iinkqubo zokuvelisa eziphambili kunye nee-resin ezikumgangatho ophezulu, siqinisekisa ukuba akukho mxholo uphinda usetyenziswe kwiimveliso zethu, sihlangabezana neemfuno zomgangatho wobunjineli bokwakha kunye neeprojekthi ezinkulu.
Ukuqinisekisa izinga lokwamkelwa kwemveliso eliyi-100%, isebe lolawulo lomgangatho lenkampani lenza uhlolo oluqhubekayo lwemigca yemveliso kunye nokuhlolwa okungacwangciswanga kwiimpahla ezigqityiweyo, ukuqinisekisa umgangatho okhuselekileyo kabini wophawu lwe-"Zhonglong".
Ipharamitha yoBugcisa
GB/T 17643-2025 kunye ne-GRI GM13-2016
| HAYI. | Into | Iyunithi | Isalathiso | ||||||
| Ubukhulu | mm | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| 1 | Uxinano | g/cm³ | ≥0.940 | ||||||
| 2 | Amandla okukhupha ukuxinana (okude nokunqamlezayo) | N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
| 3 | Amandla okuqhekeka okutyhafileyo (okude nokunqamlezayo) | N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
| 4 | Uxinzelelo lwe-Tensile yield (elude kunye ne-transverse) | % | 10~16 | ||||||
| 5 | Uxinzelelo lokuqhekeka okuqinileyo (olude nolunqamlezileyo) | % | ≥700 | ||||||
| 6 | Umthwalo wokukrazula ngekona yasekunene (okwi-longitudinal kunye nowe-transverse) | N | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
| 7 | Amandla okuxhathisa ukubhoboza | N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
| 8 | Ukuqhekeka koxinzelelo lomthwalo oqinileyo | h | ≥500 | ||||||
| 9 | Umxholo omnyama wekhabhoni | % | 2.0~2.8 | ||||||
| 10 | Ukusasazeka kwekhabhoni emnyama | / | Phakathi kwedatha ezili-10, akufuneki kubekho ngaphezulu kwenqanaba eli-1 lesi-3, kwaye amanqanaba esi-4 kunye nesi-5 awavumelekanga. | ||||||
| 11 | Ixesha lokungenisa i-oxidation (OIT) | umzuzu | Ixesha lokungeniswa kwe-oxidation yoxinzelelo lomoya ≥100/12b | ||||||
| 12 | 85 ℃ ukuguga okushushu (izinga lokugcina uxinzelelo lomoya i-OIT emva kweentsuku ezingama-90) | % | ≥55 | ||||||
| 13 | Ukumelana ne-UV (izinga lokugcina i-OIT emva kweeyure ezili-1600 zokukhanyiswa kwe-UV) | % | ≥50 | ||||||









