IiGeogrid eziLuliweyo zePlastiki zikaZhonglong
I-Geogrid yinto yokwenziwa kwe-geosynthetic ebonakala ngesakhiwo esifana negridi esiqhelekileyo esineembobo ezivulekileyo, ezenziwe ziimbambo ezidibanayo ezinika amandla aphezulu okuxinana. Isetyenziswa ngokuyintloko ukuqinisa umhlaba, i-aggregate okanye ezinye izinto ze-geotechnical ngokuxinana nee-particles ezijikelezileyo, ukuphucula ukusasazwa komthwalo kunye nokuzinza.
Iimpawu ze-geogrid yethu, ingakumbi ekusebenzeni kwayo, zixhomekeke kumandla ayo aphezulu okutsalwa, ukuvalelwa komhlaba okuphezulu, ukuqina kwexesha elide, ukuqinisekisa ukuqina okuthembekileyo kwiiprojekthi zeziseko zophuhliso kunye nokusingqongileyo ezifuna kakhulu.
Iimpawu zePP Geogrid Core:
- Ukusebenza kakuhle kakhulu kokudityaniswa komhlaba kunye nee-aggregates
- Ukuqina ngokuchasene nokuqhekeka, i-UV kunye nokuvezwa ziikhemikhali
- Ukuguquguquka kuzo zonke iindlela, oololiwe, iingxangxasi, iindonga ezigcina amanzi,
iindawo zokulahla inkunkuma, ukumbiwa kwemigodi kunye nolawulo lokukhukuliseka komhlaba
| I-Uniaxial Stretched Geogrid (PP) | ||||||
| Ubukhulu | Ubude/Umqulu (m) | 50 m-100 m | ||||
| Ububanzi (m) | 1-3 m | |||||
| Umngxuma wangaphakathi * (mm) | 450≤A; B≤30 | |||||
| Ukusebenza koomatshini | Ingcaciso. | Ubunzima ngeYunithi nganye | Tensile strength | Amandla okuThamba kwi-2% yoLongation (MD) | Amandla okuThamba kwi-5% yoLongation (MD) | Izinga lokwandiswa okuqhelekileyo (MD) |
| (MD) | ||||||
| (g/m²) | (kN/m) | (kN/m) | (kN/m) | (%) | ||
| TGDG 80 | ≥250 | ≥80 | ≥28 | ≥56 | ≤10 | |
| I-TGDG 120 | ≥350 | ≥120 | ≥42 | ≥84 | ||
| TGDG 160 | ≥450 | ≥160 | ≥56 | ≥112 | ||
| TGDG 200 | ≥550 | ≥200 | ≥70 | ≥140 | ||
| Ukuqina | Umxholo weCarbon omnyama (%) | ≥2.0 | ||||
| Ukumelana ne-UV | ≥90 | |||||
| Izinga Lokugcinwa (%) | ||||||
| * U-A bubude bomngxuma wangaphakathi we-geogrid, u-B bububanzi bomngxuma wangaphakathi we-geogrid. | ||||||
| I-Biaxial Stretched Geogrid (PP) | ||||||
| Ubukhulu | Ubude/Umqulu (m) | 50m-100m | ||||
| Ububanzi (m) | 3m, 4m, 6m | |||||
| Umngxuma wangaphakathi * (mm) | 20≤A≤50; 20≤B≤50 | |||||
| Ukusebenza koomatshini | Ingcaciso. | Ubunzima ngeYunithi nganye | Tensile strength | Amandla okuThamba kwi-2% yobude | Amandla okuThamba kwi-5% yobude | Izinga lokwandiswa okuqhelekileyo (MD/CD) |
| (g/m²) | (kN/m) | (kN/m) | (kN/m) | (%) | ||
| I-TGSG 3030 | ≥260 | ≥30.0 | ≥10.5 | ≥21.0 | ≤15.0 / 13.0 | |
| I-TGSG 4040 | ≥400 | ≥40.0 | ≥14.0 | ≥28.0 | ||
| I-TGSG 5050 | ≥500 | ≥50.0 | ≥17.5 | ≥35.0 | ||
| Ukuqina | Umxholo weCarbon omnyama (%) | ≥2.0 | ||||
| Ukumelana ne-UV | ≥90 | |||||
| Izinga Lokugcinwa (%) | ||||||
| * U-A bubude bomngxuma wangaphakathi we-geogrid, u-B bububanzi bomngxuma wangaphakathi we-geogrid. | ||||||

Isatifikethi se-CRCC se-Biaxial Geogrid
Ividiyo yeMveliso yeGeogrid


Isetyenziselwa ntoni iGeogrid?
Ungayikhetha njani i-Uniaxial Stretch kunye ne-Biaxial Stretch Goegrid?
Iprojekthi yeCanyon Geogrid
Amaphepha anxulumeneyo:
Ungayikhetha njani i-geogrids? PP okanye PE?
Ukuqinisa ubuChwepheshe beBiaxial Stretch Geogrid
Iingcebiso zeJogradi: Inkqubo yokuBetha nokuSolula
I-Sichuan Zhonglong Environmental Protection Co., Ltd.
Ubonelelo kunye nenkonzo yeGeosynthetics enye
I-Sichuan Zhonglong Environmental Protection Co.,Ltd. ibandakanyeka ekuveliseni, ekuthengiseni, ekudibaniseni, ekufakeni, nakwinkonzo yokuncedisa ekude. I-Sichuan Zhonglong Environmental Protection Co.,Ltd. ikwidolophu yaseChengdu, eSichuan, eTshayina. Iqela le-Zhonglong ligxile ekuveliseni, ekuthengiseni, ekufakeni, ekusetyenzisweni nasekuphuhlisweni kwe-geosynthetics efana ne-HDPE geomembrane, i-composite geomembrane, i-geosynthetic clay liner (GCL), i-filament geotextile, i-biaxial stretch geogrid, njl. Ngoku sinabasebenzi abanamava angaphezu kwe-120 kwaye sisebenza kwimigca yemveliso engaphezulu kwe-13 kwaye sithumela imveliso kunye nenkonzo yethu kumazwe angaphezu kwama-20.

