01
Ibhodi Engangeni Manzi ye-EVA—Iphepha Eliguquguqukayo Elingangeni Manzi le-EVA
Ukuqinisekisa izinga lokwamkelwa kwemveliso eliyi-100%, isebe lolawulo lomgangatho lenkampani lenza uhlolo oluqhubekayo lwemigca yemveliso kunye nokuhlolwa okungacwangciswanga kwiimpahla ezigqityiweyo, ukuqinisekisa umgangatho okhuselekileyo kabini wophawu lwe-"Zhonglong".
Ipharamitha yoBugcisa
| Hayi. | Into | Imeko | Iyunithi | Isalathiso |
| 1 | Tensile strength | 23°C | I-MPa | ≧16 |
| 60°C | ≧6 | |||
| 2 | Ulwandiso olupheleleyo | 23°C | % | ≧ 550 |
| -20°C | ≧350 | |||
| 3 | Amandla Okukrazula | kN/m | ≧60 | |
| 4 | Ukungaguquki | 0.3MPa; imizuzu engama-30 | Akukho kuvuza | |
| 5 | Ukuguquguquka kobushushu obuphantsi | -35°C | Akukho qhekeko | |
| 6 | Utshintsho lweMilinganiselo yoBushushu | Ulwandiso | mm | ≤2 |
| Ukuncitshiswa | ≤6 | |||
| 7 | Ukuguga kobushushu | 80°C×iiyure ezili-168 | % | ≥80 (Ukugcinwa kwamandla okuxinana) |
| ≥70 (Ukugcinwa kobude) | ||||
| 8 | Ukumelana neAlkali | [UMgqibelo. Ca(OH)₂(aq), 23°C×168h] | % | ≥80 (Ukugcinwa kwamandla okuxinana) |
| ≥90 (Ukugcinwa kobude) |





