01
PP ikki tomonlama cho'zilgan geogrid
Kompaniyamiz eng so'nggi mahalliy ishlab chiqarish uskunalarini joriy etadi.
Mahsulotning 100% o'tish darajasini ta'minlash maqsadida kompaniyaning sifat nazorati bo'limi ishlab chiqarish liniyasini tekshirish va tayyor mahsulotlarni tasodifiy tekshirishni amalga oshirdi, "Zhonglong" brendi mahsulotining sifati uchun ikki tomonlama sug'urta taqdim etdi.
Texnik parametr
Ikki tomonlama cho'zilgan geogrid (PP)
| Yo'q | Texnik xususiyatlar | Mustahkamlik chegarasi (KN/m) | 2% cho'zilishda cho'zilish kuchi (KN/m) | 5% cho'zilishda cho'zilish kuchi (KN/m) | Nominal cho'zilish tezligi (%) |
| 1 | TGSG 1515 | ≥15.0 | ≥5.0 | ≥7.0 | ≤15.0/13.0 |
| 2 | TGSG 2020 | ≥20.0 | ≥7.0 | ≥14.0 | |
| 3 | TGSG 2525 | ≥25.0 | ≥9.0 | ≥17.0 | |
| 4 | TGSG 3030 | ≥30.0 | ≥10.5 | ≥21.0 | |
| 5 | TGSG 3535 | ≥35.0 | ≥12.0 | ≥24.0 | |
| 6 | TGSG 4040 | ≥40.0 | ≥14.0 | ≥28.0 | |
| 7 | TGSG 4545 | ≥45.0 | ≥16.0 | ≥32.0 | |
| 8 | TGSG 5050 | ≥50.0 | ≥17.5 | ≥35.0 |







