01
แผงระบายน้ำแบบไซฟอน
เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบ 100% แผนกควบคุมคุณภาพของบริษัทจึงดำเนินการตรวจสอบสายการผลิตและการสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์แบรนด์ “จงหลง” สองชั้น
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| เลขที่ | ข้อกำหนด | วัสดุ | ความสูง (มม.) | ความแข็งแรงในการรับแรงอัด (กิโลปาสคาล) | ความแข็งแรงดึง (N/500 มม.) | การยืดตัว (%) | ความสามารถในการไหลตามแนวยาว (ซม.)2/s) | ความแข็งแรงในการเจาะ (น) |
| 1 | ZL-PE-H08 | เอชดีพีอี | 8 | ≥300 | ≥300 | ≥25 | 5 | 300 |
| 2 | ZL-PE-H10 | 10 | 5.6 | |||||
| 3 | ZL-PE-H12 | 12 | 5.9 | |||||
| 4 | ZL-PE-H16 | 16 | 6.2 | |||||
| 5 | ZL-PE-H20 | 20 | 11 |









