01
แผ่นกันซึมคอมโพสิต
บริษัทของเราใช้เครื่องมือการผลิตภายในประเทศที่ทันสมัยที่สุด
เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบ 100% แผนกควบคุมคุณภาพของบริษัทจึงดำเนินการตรวจสอบสายการผลิตและการสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์แบรนด์ “จงหลง” สองชั้น
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของแผ่นกันซึมคอมโพสิต
| เลขที่ | รายการ | ดัชนี | ||||||||||||||
| 1 | ความแข็งแรงในการแตกหักตามที่ระบุ (kN/m) | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||
| 2 | ความแข็งแรงในการแตกหักตามแนวยาวและแนวขวาง (kN/m) | ≥5.0 | ≥7.5 | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥16.0 | ≥18.0 | ≥20.0 | |||||||
| 3 | การยืดตัวที่สอดคล้องกับความแข็งแรงมาตรฐานตามแนวยาวและแนวขวาง (%) | 30~100 | ||||||||||||||
| 4 | ความแข็งแรงในการแตกของ CBR (kN) | ≥1.1 | ≥1.5 | ≥1.9 | ≥2.2 | ≥2.5 | ≥2.8 | ≥3.0 | ≥3.2 | |||||||
| 5 | ความแข็งแรงต่อการฉีกขาดตามแนวยาวและแนวขวาง (kN/m) | ≥0.15 | ≥0.25 | ≥0.32 | ≥0.40 | ≥0.48 | ≥0.56 | ≥0.62 | ≥0.70 | |||||||
| 6 | ความต้านทานต่อแรงดันน้ำไฮโดรสแตติก (MPa) | ดูตารางด้านล่าง | ||||||||||||||
| 7 | แรงดึง (N/cm) | ≥6 | ||||||||||||||
| 8 | ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านในแนวตั้ง (ซม./วินาที) | ตามข้อกำหนดด้านการออกแบบหรือสัญญา | ||||||||||||||
| 9 | ค่าเบี่ยงเบนของความกว้าง (%) | -1.0 | ||||||||||||||
ค่าความต้านทานแรงดันไฮโดรสแตติกที่กำหนด
| รายการ | ความหนาของเยื่อหุ้มเซลล์ (มม.) | ||||||||
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | ||
| ความต้านทานต่อแรงดันน้ำไฮโดรสแตติก (MPa) | แผ่นใยสังเคราะห์หนึ่งแผ่นและแผ่นเมมเบรนหนึ่งแผ่น | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.6 |
| แผ่นใยสังเคราะห์สองชั้นและแผ่นเมมเบรนหนึ่งแผ่น | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.6 | ≥1.8 | |







