Papan Tahan Air anu Napel Mandiri
Pikeun ngajamin tingkat panampi produk 100%, departemén kontrol kualitas perusahaan ngalaksanakeun pamariksaan jalur produksi kontinyu sareng pamariksaan acak kana barang réngsé, pikeun mastikeun kualitas anu langkung aman pikeun mérek "Zhonglong".
Parameter Téknis
Parameter Lapisan Dasar
| Barang | Kaayaan | FL (Jenis Karét Vulkanisir) | FF (Jenis Karét Non-Vulkanisasi) | FS1 (Jenis Résin) | FS2 (Jenis Résin) |
| Kakuatan Tarik/(N/cm) | Dina 23℃ ≥ | 80 | 60 | 100 | 60 |
| Dina 60 ℃ ≥ | 30 | 20 | 40 | 30 | |
| Elongasi nalika Pegat/% | Dina 23℃ ≥ | 300 | 250 | 150 | 400 |
| Dina -20℃ ≥ | 150 | 50 | - | 300 | |
| Kakuatan Soék/N | ≥ | 40 | 20 | 20 | 50 |
| Impermeabilitas | 0,3 MPa, 30 menit | Teu aya bocor | Teu aya bocor | Teu aya bocor | Teu aya bocor |
| Kalenturan Suhu Handap | - | Teu aya retakan dina -35 ℃ | Teu aya retakan dina -20℃ | Teu aya retakan dina -30℃ | Teu aya retakan dina -20℃ |
Parameter Lapisan Perekat Diri
| Barang | Kaayaan | Indéks |
|---|---|---|
| Kalenturan Suhu Handap | - | Teu aya retakan dina -25 ℃ |
| Nahan Adhesi/mnt | - | ≥20 |
| Kakuatan Ngupas/(N/mm) | Kondisi Standar | |
| Lambaran ka Lambaran | ≥0.8 | |
| Lambaran ka Pelat Aluminium | ≥1.0 | |
| Lambaran ka Pelat Mortar Semén | ≥1.0 | |
| Saatos Nyemplungkeun Cai | ||
| Lambaran ka Lambaran | ≥1.0 | |
| Lambaran ka Pelat Aluminium | ≥1.2 | |
| Lambaran ka Pelat Mortar Semén | ≥1.2 |
Pedoman Borad Tahan Air anu Napel Mandiri
- Sarat Substrat:
Substrat anti cai kedah kuat sacara struktural sareng rata, bébas tina sisi seukeut anu nonjol, liang permukaan sareng lebu. Permukaan kedah bersih sareng garing, kalayan sadaya transisi dibentuk kana busur radius 50mm. Kandungan Uap substrat henteu kedah nunjukkeun Uap anu katingali.
- Runtuyan Operasi:
(1) Pembersihan & Perbaikan Permukaan Substrat
(2)Pamakéan Primer anu Cocog
(3)Pamakéan Primer anu Cocog
(4)Posisi & Penandaan Garis Dasar
(5)Pamasangan Membran Tahan Air anu Napel Mandiri
(6)Pamadatan Roller & Pangeluaran Udara
(7)Panyegelan Tepi & Tumpang Tindih
(8)Pamariksaan & Panampi
(9)Konstruksi Lapisan Pelindung
- Rincian Pamasangan:
- Dina permukaan horizontal: Ti titik pangjauhna ka jero
- Dina permukaan vertikal: Ti luhur ka handap
- Transisi Ti Témbok ka Lantai: permukaan busur radius 50mm pikeun transisi struktural
Teu tiasa ngarengsekeun masalah anjeun? Taros Kami kanggo langkung seueur rinci.



