01
Geogrid fidsan oo laba-jibbaaran oo PP ah
Shirkaddayadu waxay qaadataa qalabka ugu dambeeyay ee wax soo saarka gudaha.
Si loo hubiyo heerka 100% ee badeecadaha la dhaafo, waaxda xakamaynta tayada ee shirkaddu waxay hirgelinaysaa kormeerka khadka wax soo saarka iyo kormeerka aan kala sooca lahayn ee alaabada la dhammeeyay, si tayada badeecadaha ee sumadda "Zhonglong" ay u bixiso caymis labanlaab ah.
Halbeegga Farsamada
Geogrid Fidsan oo Biaxial ah (PP)
| Maya. | Tilmaamaha | Xoogga Tijaabada (KN/m) | Xoogga Tijaabada ee 2% Kordhinta (KN/m) | Xoogga Tijaabada ee 5% Kordhinta (KN/m) | Heerka dheereynta magacaaban (%) |
| 1 | TGSG 1515 | ≥15.0 | ≥5.0 | ≥7.0 | ≤15.0/13.0 |
| 2 | TGSG 2020 | ≥20.0 | ≥7.0 | ≥14.0 | |
| 3 | TGSG 2525 | ≥25.0 | ≥9.0 | ≥17.0 | |
| 4 | TGSG 3030 | ≥30.0 | ≥10.5 | ≥21.0 | |
| 5 | TGSG 3535 | ≥35.0 | ≥12.0 | ≥24.0 | |
| 6 | TGSG 4040 | ≥40.0 | ≥14.0 | ≥28.0 | |
| 7 | TGSG 4545 | ≥45.0 | ≥16.0 | ≥32.0 | |
| 8 | TGSG 5050 | ≥50.0 | ≥17.5 | ≥35.0 |







