01
PP Biaxial Yakatambanudzwa Geogrid
Kambani yedu inoshandisa michina yemazuva ano yekugadzira zvinhu zvemuno.
Kuti chigadzirwa chibudirire 100%, dhipatimendi rekutonga mhando rekambani rinoita kuti pave neongororo yekugadzirwa kwezvigadzirwa uye kuongororwa kwezvigadzirwa zvakapedzwa zvisina tsarukano, kuti mhando yezvigadzirwa zvechiratidzo che "Zhonglong" ipe inishuwarenzi mbiri.
Chiratidzo chehunyanzvi
Girafu Yakatambanudzwa Yebiaxial (PP)
| Aihwa. | Magadzirirwo | Simba reKusimba (KN/m) | Simba reKusimba pa2% Kureba (KN/m) | Simba reKusimba pa5% Kureba (KN/m) | Mwero wekureba kwezita (%) |
| 1 | TGSG 1515 | ≥15.0 | ≥5.0 | ≥7.0 | ≤15.0/13.0 |
| 2 | TGSG 2020 | ≥20.0 | ≥7.0 | ≥14.0 | |
| 3 | TGSG 2525 | ≥25.0 | ≥9.0 | ≥17.0 | |
| 4 | TGSG 3030 | ≥30.0 | ≥10.5 | ≥21.0 | |
| 5 | TGSG 3535 | ≥35.0 | ≥12.0 | ≥24.0 | |
| 6 | TGSG 4040 | ≥40.0 | ≥14.0 | ≥28.0 | |
| 7 | TGSG 4545 | ≥45.0 | ≥16.0 | ≥32.0 | |
| 8 | TGSG 5050 | ≥50.0 | ≥17.5 | ≥35.0 |







