01
Geogrid Fa'aloaloa PP Biaxial
O la matou kamupani e faʻaaogaina masini gaosiga lata mai i totonu o le atunuʻu.
Ina ia mautinoa le 100% o le pasia o oloa, e faʻatino e le matagaluega o le puleaina o le lelei o le kamupani le siakiina o le laina gaosiga ma le siakiina faʻafuaseʻi o oloa ua maeʻa, ina ia maua ai le inisiua faalua mo le lelei o oloa o le ituaiga "Zhonglong".
Fa'amatalaga Fa'apitoa
Geogrid Fa'aloaloa Biaxial (PP)
| Leai. | Fa'amatalaga auiliili | Malosiaga o le Fetaia'i (KN/m) | Malosiaga o le Tete'e i le 2% Elongation (KN/m) | Malosiaga o le Tete'e i le 5% Elongation (KN/m) | Fua fa'atatau o le fa'aloaloa (%) |
| 1 | TGSG 1515 | ≥15.0 | ≥5.0 | ≥7.0 | ≤15.0/13.0 |
| 2 | TGSG 2020 | ≥20.0 | ≥7.0 | ≥14.0 | |
| 3 | TGSG 2525 | ≥25.0 | ≥9.0 | ≥17.0 | |
| 4 | TGSG 3030 | ≥30.0 | ≥10.5 | ≥21.0 | |
| 5 | TGSG 3535 | ≥35.0 | ≥12.0 | ≥24.0 | |
| 6 | TGSG 4040 | ≥40.0 | ≥14.0 | ≥28.0 | |
| 7 | TGSG 4545 | ≥45.0 | ≥16.0 | ≥32.0 | |
| 8 | TGSG 5050 | ≥50.0 | ≥17.5 | ≥35.0 |







