01 (අ)
HDPE භූ පටල වයනය
සම්මුති විරහිත අමුද්රව්ය ප්රමිතීන් හරහා 97.5% පිරිසිදු HDPE අන්තර්ගතයක් ලබා ගනිමින්, Zhonglong HDPE භූ පටල සඳහා දැඩි ද්රව්ය තේරීමක් බලාත්මක කරයි. උසස් නිෂ්පාදන ක්රියාවලීන් සහ වාරික වර්ජින් දුම්මල භාවිතා කිරීමෙන්, සිවිල් ඉංජිනේරු විද්යාවේ සහ මෙගා ව්යාපෘතිවල ගුණාත්මක ඉල්ලීම් සපුරාලමින්, අපගේ නිෂ්පාදනවල ප්රතිචක්රීකරණය කළ අන්තර්ගතය ශුන්ය කිරීම අපි සහතික කරමු.
100% නිෂ්පාදන සමත් අනුපාතය සහතික කිරීම සඳහා, සමාගමේ තත්ත්ව පාලන දෙපාර්තමේන්තුව "Zhonglong" සන්නාමයේ ගුණාත්මකභාවය ද්විත්ව රක්ෂණයක් ලබා දීම සඳහා නිෂ්පාදන රේඛා පරීක්ෂාව සහ නිමි භාණ්ඩ අහඹු ලෙස පරීක්ෂා කිරීම ක්රියාත්මක කරයි.
තාක්ෂණික පරාමිතිය
GB/T 17643-2025 සහ GRI GM13-2016
| නැත. | අයිතමය | දර්ශකය | ||||||
| ඝණකම මි.මී. | 0.75 | 1.00 යි | 1.25 | 1.50 මාපකය | 2.00 යි | 2.50 යි | 3.00 | |
| 1 යි | ඝනත්වය g/cm³ | ≥0.940 (මි.මී.) | ||||||
| 2 | රළුබව උස මි.මී. | ≥0.25 | ||||||
| 3 යි | ආතන්ය අස්වැන්න ශක්තිය (කල්පවත්නා සහ තීර්යක්) N/mm | ≥1 | ≥15 | ≥18 | ≥2 | ≥29 | ≥37 | ≥4 |
| 4 | ආතන්ය භග්න ශක්තිය (දිගු සහ තීර්යක්) N/mm | ≥8 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥21 | ≥26 | ≥32 |
| 5 | ආතන්ය අස්වැන්න වික්රියාව (කල්පවත්නා සහ තීර්යක්) % | ≥12 | ||||||
| 6 | ආතන්ය භග්න වික්රියාව (කල්පවත්නා සහ තීර්යක්) % | ≥200 | ||||||
| 7 | සෘජු කෝණ කඳුළු භාරය (කල්පවත්නා සහ තීර්යක්) N | ≥93 | ≥125 ≥125 | ≥160 ≥160 ට | ≥190 ≥190 යි | ≥250 යි | ≥315 ≥315 | ≥375 ≥375 |
| 8 | සිදුරු ප්රතිරෝධක ශක්තිය N | ≥200 | ≥270 යි | ≥335 ≥335 | ≥400 ≥400 ට | ≥535 ≥535 ට වඩා වැඩියි | ≥670 ≥670 ට වඩා වැඩිය. | ≥800 |
| 9 | ආතන්ය බර ආතති ඉරිතැලීම h | ≥500 | ||||||
| 10 යි | කාබන් කළු අන්තර්ගතය % | 2.0 ~ 2.8 | ||||||
| 11 | කාබන් කළු විසරණය | දත්ත 10 අතර, 3 වන මට්ටමේ 1 කට වඩා නොතිබිය යුතු අතර, 4 සහ 5 මට්ටම් සඳහා අවසර නැත. | ||||||
| 12 යි | ඔක්සිකරණ ප්රේරණ කාලය (OIT) අවම | වායුගෝලීය පීඩනය ඔක්සිකරණයේ ප්රේරණ කාලය ≥100 ≥100 | ||||||
| අධි පීඩන ඔක්සිකරණයේ ප්රේරණ කාලය ≥400 ≥400 ට | ||||||||
| 13 | 85 ℃ තාප වයසට යාම (දින 90 කට පසු වායුගෝලීය පීඩනය OIT රඳවා ගැනීමේ අනුපාතය) % | ≥5 | ||||||
| 14 යි | UV ප්රතිරෝධය (UV විකිරණයෙන් පැය 1600 කට පසු OIT රඳවා ගැනීමේ අනුපාතය) % | ≥50 | ||||||









