01 (අ)
HDPE භූ පටල සුමට
සම්මුති විරහිත අමුද්රව්ය ප්රමිතීන් හරහා 97.5% පිරිසිදු HDPE අන්තර්ගතයක් ලබා ගනිමින්, Zhonglong HDPE භූ පටල සඳහා දැඩි ද්රව්ය තේරීමක් බලාත්මක කරයි. උසස් නිෂ්පාදන ක්රියාවලීන් සහ වාරික වර්ජින් දුම්මල භාවිතා කිරීමෙන්, සිවිල් ඉංජිනේරු විද්යාවේ සහ මෙගා ව්යාපෘතිවල ගුණාත්මක ඉල්ලීම් සපුරාලමින්, අපගේ නිෂ්පාදනවල ප්රතිචක්රීකරණය කළ අන්තර්ගතය ශුන්ය කිරීම අපි සහතික කරමු.
100% නිෂ්පාදන පිළිගැනීමේ අනුපාතයක් සහතික කිරීම සඳහා, සමාගමේ තත්ත්ව පාලන දෙපාර්තමේන්තුව "Zhonglong" සන්නාමය සඳහා දෙගුණයක් ආරක්ෂිත ගුණාත්මකභාවය සහතික කරමින්, නිමි භාණ්ඩ සඳහා අඛණ්ඩ නිෂ්පාදන රේඛා පරීක්ෂණ සහ අහඹු පරීක්ෂාවන් යන දෙකම සිදු කරයි.
තාක්ෂණික පරාමිතිය
GB/T 17643-2025 සහ GRI GM13-2016
| නැත. | අයිතමය | දර්ශකය | ||||||
| ඝණකම මි.මී. | 0.75 | 1.00 යි | 1.25 | 1.50 මාපකය | 2.00 යි | 2.50 යි | 3.00 | |
| 1 යි | ඝනත්වය g/cm³ | ≥0.940 (මි.මී.) | ||||||
| 2 | ආතන්ය අස්වැන්න ශක්තිය (කල්පවත්නා සහ තීර්යක්) N/mm | ≥1 | ≥15 | ≥18 | ≥2 | ≥29 | ≥37 | ≥4 |
| 3 යි | ආතන්ය භග්න ශක්තිය (දිගු සහ තීර්යක්) N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
| 4 | ආතන්ය අස්වැන්න වික්රියාව (කල්පවත්නා සහ තීර්යක්) % | ≥12 | ||||||
| 5 | ආතන්ය භග්න වික්රියාව (කල්පවත්නා සහ තීර්යක්) % | ≥700 | ||||||
| 6 | සෘජු කෝණ කඳුළු භාරය (කල්පවත්නා සහ තීර්යක්) N | ≥93 | ≥125 ≥125 | ≥160 ≥160 ට | ≥190 ≥190 යි | ≥250 යි | ≥315 ≥315 | ≥375 ≥375 |
| 7 | සිදුරු ප්රතිරෝධක ශක්තිය N | ≥240 ≥240 යි | ≥320 | ≥400 ≥400 ට | ≥480 ≥480 ට වඩා වැඩි නොවේ. | ≥640 ≥640 ට වඩා වැඩිය. | ≥800 | ≥960 ≥960 ට වඩා වැඩියි |
| 8 | ආතන්ය බර ආතති ඉරිතැලීම h | ≥500 | ||||||
| 9 | කාබන් කළු අන්තර්ගතය % | 2.0 ~ 2.8 | ||||||
| 10 යි | කාබන් කළු විසරණය | දත්ත 10 අතර, 3 වන මට්ටමේ 1 කට වඩා නොතිබිය යුතු අතර, 4 සහ 5 මට්ටම් සඳහා අවසර නැත. | ||||||
| 11 | ඔක්සිකරණ ප්රේරණ කාලය (OIT) අවම | වායුගෝලීය පීඩනය ඔක්සිකරණයේ ප්රේරණ කාලය ≥100 ≥100 | ||||||
| අධි පීඩන ඔක්සිකරණයේ ප්රේරණ කාලය ≥400 ≥400 ට | ||||||||
| 12 යි | 85 ℃ තාප වයසට යාම (දින 90 කට පසු වායුගෝලීය පීඩනය OIT රඳවා ගැනීමේ අනුපාතය) % | ≥5 | ||||||
| 13 | UV ප්රතිරෝධය (UV විකිරණයෙන් පැය 1600 කට පසු OIT රඳවා ගැනීමේ අනුපාතය) % | ≥50 | ||||||









