01
PP Biaxial Stretched Geogrid
Isosiyete yacu ikoresha ibikoresho bigezweho byo mu gihugu.
Kugira ngo ibicuruzwa bitsinde 100%, ishami rishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ikigo rigomba gushyira mu bikorwa igenzura ry'umurongo w'umusaruro n'igenzura ryihariye ry'ibicuruzwa byarangiye, kugira ngo ubuziranenge bw'ibicuruzwa by'ikirango cya "Zhonglong" butange ubwishingizi bubiri.
Igipimo cya tekiniki
Geogrid ya Biaxial Stretched (PP)
| Oya. | Ibisobanuro | Imbaraga zo Gufata (KN/m) | Ingufu zo Gukurura kuri 2% Uburebure (KN/m) | Ingufu zo Gukurura ku Bugari bwa 5% (KN/m) | Igipimo cyo kurekura kw'izina (%) |
| 1 | TGSG 1515 | ≥15.0 | ≥5.0 | ≥7.0 | ≤15.0/13.0 |
| 2 | TGSG 2020 | ≥20.0 | ≥7.0 | ≥14.0 | |
| 3 | TGSG 2525 | ≥25.0 | ≥9.0 | ≥17.0 | |
| 4 | TGSG 3030 | ≥30.0 | ≥10.5 | ≥21.0 | |
| 5 | TGSG 3535 | ≥35.0 | ≥12.0 | ≥24.0 | |
| 6 | TGSG 4040 | ≥40.0 | ≥14.0 | ≥28.0 | |
| 7 | TGSG 4545 | ≥45.0 | ≥16.0 | ≥32.0 | |
| 8 | TGSG 5050 | ≥50.0 | ≥17.5 | ≥35.0 |







