Samoprzylepna wodoodporna płyta
Aby zagwarantować stuprocentową akceptację produktów, dział kontroli jakości firmy przeprowadza zarówno ciągłe kontrole linii produkcyjnej, jak i losowe kontrole gotowych produktów, gwarantując podwójnie bezpieczną jakość marki „Zhonglong”.
Parametry techniczne
Parametr warstwy bazowej
| Przedmiot | Stan | FL (typ gumy wulkanizowanej) | FF (typ gumy niewulkanizowanej) | FS1 (Typ żywicy) | FS2 (Typ żywicy) |
| Wytrzymałość na rozciąganie/(N/cm) | W temperaturze 23℃ ≥ | 80 | 60 | 100 | 60 |
| W temperaturze 60℃ ≥ | 30 | 20 | 40 | 30 | |
| Wydłużenie przy zerwaniu/% | W temperaturze 23℃ ≥ | 300 | 250 | 150 | 400 |
| W temperaturze -20℃ ≥ | 150 | 50 | - | 300 | |
| Wytrzymałość na rozdarcie/N | ≥ | 40 | 20 | 20 | 50 |
| Nieprzemakalność | 0,3 MPa, 30 minut | Brak wycieków | Brak wycieków | Brak wycieków | Brak wycieków |
| Elastyczność w niskich temperaturach | - | Brak pęknięć w temperaturze -35℃ | Brak pęknięć w temperaturze -20℃ | Brak pęknięć w temperaturze -30℃ | Brak pęknięć w temperaturze -20℃ |
Parametr warstwy samoprzylepnej
| Przedmiot | Stan | Indeks |
|---|---|---|
| Elastyczność w niskich temperaturach | - | Brak pęknięć w temperaturze -25℃ |
| Przyczepność utrzymująca/min | - | ≥20 |
| Wytrzymałość na odrywanie/(N/mm) | Standardowy stan | |
| Arkusz do arkusza | ≥0,8 | |
| Blacha do płyty aluminiowej | ≥1,0 | |
| Płyta z zaprawy cementowej | ≥1,0 | |
| Po zanurzeniu w wodzie | ||
| Arkusz do arkusza | ≥1,0 | |
| Blacha do płyty aluminiowej | ≥1,2 | |
| Płyta z zaprawy cementowej | ≥1,2 |
Wytyczne dotyczące płyt wodoodpornych samoprzylepnych
- Wymagania dotyczące podłoża:
Podłoże hydroizolacyjne musi być stabilne i równe, bez wystających ostrych krawędzi, zagłębień i pyłu. Powierzchnia musi być czysta i sucha, a wszystkie przejścia powinny mieć kształt łuków o promieniu 50 mm. Wilgotność podłoża nie może być widoczna.
- Sekwencja operacji:
(1) Czyszczenie i naprawa powierzchni podłoża
(2) Nakładanie kompatybilnego podkładu
(3) Nakładanie kompatybilnego podkładu
(4) Pozycjonowanie i oznaczanie linii bazowej
(5) Montaż samoprzylepnej membrany wodoodpornej
(6) Zagęszczanie wałkiem i usuwanie powietrza
(7) Uszczelnianie krawędzi i nakładanie
(8) Kontrola i akceptacja
(9) Konstrukcja warstwy ochronnej
- Szczegóły instalacji:
- Na powierzchniach poziomych: od najdalszego punktu do wewnątrz
- Na powierzchniach pionowych: od góry do dołu
- Przejścia ściana-podłoga: powierzchnia łukowa o promieniu 50 mm do przejść konstrukcyjnych
Nie możesz rozwiązać swojego problemu? Skontaktuj się z nami Aby uzyskać więcej szczegółów.



