01
ਪੀਪੀ ਬਾਇਐਕਸੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਜੀਓਗ੍ਰਿਡ
ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨਵੀਨਤਮ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
100% ਉਤਪਾਦ ਪਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ "ਝੋਂਗਲੌਂਗ" ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਡਬਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਬਾਇਐਕਸੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਜੀਓਗ੍ਰਿਡ (ਪੀਪੀ)
| ਨਹੀਂ। | ਨਿਰਧਾਰਨ | ਲਚੀਲਾਪਨ (ਕੇਐਨ/ਮੀਟਰ) | 2% ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਟੈਨਸਾਈਲ ਤਾਕਤ (ਕੇਐਨ/ਮੀਟਰ) | 5% ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਟੈਨਸਾਈਲ ਤਾਕਤ (ਕੇਐਨ/ਮੀਟਰ) | ਨਾਮਾਤਰ ਲੰਬਾਈ ਦਰ (%) |
| 1 | ਟੀਜੀਐਸਜੀ 1515 | ≥15.0 | ≥5.0 | ≥7.0 | ≤15.0/13.0 |
| 2 | ਟੀਜੀਐਸਜੀ 2020 | ≥20.0 | ≥7.0 | ≥14.0 | |
| 3 | ਟੀਜੀਐਸਜੀ 2525 | ≥25.0 | ≥9.0 | ≥17.0 | |
| 4 | ਟੀਜੀਐਸਜੀ 3030 | ≥30.0 | ≥10.5 | ≥21.0 | |
| 5 | ਟੀਜੀਐਸਜੀ 3535 | ≥35.0 | ≥12.0 | ≥24.0 | |
| 6 | ਟੀਜੀਐਸਜੀ 4040 | ≥40.0 | ≥14.0 | ≥28.0 | |
| 7 | ਟੀਜੀਐਸਜੀ 4545 | ≥45.0 | ≥16.0 | ≥32.0 | |
| 8 | ਟੀਜੀਐਸਜੀ 5050 | ≥50.0 | ≥17.5 | ≥35.0 |







