01
HDPE Geomembrane Textured
Zhonglong imakakamiza kusankhiratu zinthu za HDPE geomembrane, kukwaniritsa 97.5% ya HDPE yoyera kudzera mumiyezo yosasunthika. Pogwiritsa ntchito njira zopangira zapamwamba komanso utomoni wa namwali wapamwamba kwambiri, timatsimikizira kuti ziro zomwe zasinthidwanso muzinthu zathu, zomwe zimakwaniritsa zofunikira zamainjiniya ndi ma projekiti akuluakulu.
Pofuna kuwonetsetsa kuti 100% ikupita patsogolo, dipatimenti yoyang'anira khalidwe la kampaniyo kuti igwiritse ntchito kuwunika kwa mzere wopanga ndikuwunika mwachisawawa zinthu zomalizidwa, kuti mtundu wa "Zhonglong" upereke inshuwaransi iwiri.
Technical Parameter
GB/T 17643-2025 & GRI GM13-2016
| Ayi. | Kanthu | Mlozera | ||||||
| Makulidwe mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
| 1 | Kuchuluka kwa g/cm³ | ≥0.940 | ||||||
| 2 | Kutalika kwamphamvu mm | ≥0.25 | ||||||
| 3 | Mphamvu zokolola (zotalika ndi zopingasa) N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
| 4 | Mphamvu yosweka (yotalika komanso yodutsa) N/mm | ≥8 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥21 | ≥26 | ≥32 |
| 5 | Kuvuta kwa zokolola (zotalika ndi zodutsa)% | ≥12 | ||||||
| 6 | Kupweteka kwapang'onopang'ono (kwakutali ndi kodutsa)% | ≥200 | ||||||
| 7 | Ngodya yakumanja (yotalika ndi yopingasa) N | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
| 8 | Mphamvu yolimbana ndi puncture N | ≥200 | ≥270 | ≥335 | ≥400 | ≥535 | ≥670 | ≥800 |
| 9 | Kupsinjika kwamphamvu kwamphamvu h | ≥500 | ||||||
| 10 | Zakuda za carbon% | 2.0-2.8 | ||||||
| 11 | Mpweya wakuda dispersibility | Pakati pa data 10, payenera kukhala zosaposa 1 mlingo 3, ndipo milingo 4 ndi 5 saloledwa. | ||||||
| 12 | Nthawi yolowetsa oxidation (OIT) min | Induction nthawi ya atmospheric pressure oxidation ≥100 | ||||||
| Induction nthawi ya high-pressure oxidation ≥400 | ||||||||
| 13 | 85 ℃ kukalamba kutentha (kusungirako mphamvu ya mumlengalenga OIT pambuyo pa masiku 90)% | ≥55 | ||||||
| 14 | Kukana kwa UV (kusungidwa kwa OIT pambuyo pa maola 1600 a kuwala kwa UV)% | ≥50 | ||||||









