01
Kapangidwe ka HDPE Geomembrane
Zhonglong imalimbikitsa kusankha mosamala zinthu za HDPE geomembrane, zomwe zimapangitsa kuti 97.5% ya HDPE ikhale yoyera bwino kudzera mu miyezo yosasinthasintha ya zinthu zopangira. Pogwiritsa ntchito njira zopangira zapamwamba komanso ma resin apamwamba kwambiri, sitikutsimikizira kuti zinthu zathu sizidzabwezeretsedwanso, zomwe zikugwirizana ndi zofunikira zaukadaulo wa zomangamanga ndi mapulojekiti akuluakulu.
Pofuna kuonetsetsa kuti zinthu zikuyenda bwino 100%, dipatimenti yoyang'anira khalidwe la kampaniyo imayang'anira kuyang'anira mzere wopanga ndi kuyang'anira mwachisawawa zinthu zomalizidwa, kuti mtundu wa "Zhonglong" upereke inshuwalansi iwiri.
Mafotokozedwe a HDPE Geomembrane
| Kukhuthala | M'lifupi | Utali | * Zosinthika |
| Pamwamba pa 1.0mm | 4m~8m | 50m ~ 100m |
Chizindikiro chaukadaulo
GB/T 17643-2025 & GRI GM13-2016
| Ayi. | Chinthu | Chigawo | Mndandanda | ||||||
| Kukhuthala | mm | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| 1 | Kuchulukana | g/cm³ | ≥0.940 | ||||||
| 2 | Kutalika kwapakati pa kukhwima | mm | ≥0.25 | ||||||
| 3 | Mphamvu yogwira ntchito yolimba (yakutali komanso yopingasa) | N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
| 4 | Mphamvu ya kusweka kwa mapewa (kwakutali ndi kopingasa) | N/mm | ≥12 | ≥15 | ≥20 | ≥24 | ≥32 | ≥39 | ≥48 |
| 5 | Kuvuta kwa mphamvu yogwira ntchito (yakutali komanso yopingasa) | % | 10~16 | ||||||
| 6 | Kupsinjika kwa kusweka kwa mapewa (kwakutali komanso kopingasa) | % | ≥200 | ||||||
| 7 | Kung'ambika kwa mbali yakumanja (kopingasa komanso kopingasa) | N | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
| 8 | Mphamvu yolimbana ndi kubowola | N | ≥200 | ≥270 | ≥335 | ≥400 | ≥535 | ≥670 | ≥800 |
| 9 | Kupsinjika kwa katundu womangika | h | ≥500 | ||||||
| 10 | Zakuda za kaboni | % | 2.0~2.8 | ||||||
| 11 | Kufalikira kwa kaboni wakuda | / | Pakati pa deta 10, sipayenera kukhala yoposa mlingo umodzi 3, ndipo magawo 4 ndi 5 saloledwa. | ||||||
| 12 | Nthawi yopangira makutidwe ndi okosijeni (OIT) | mphindi | Nthawi yoyambitsa ya kupsinjika kwa mpweya ≥100 | ||||||
| 13 | Kukalamba kwa kutentha kwa 85 ℃ (kuchuluka kwa kupsinjika kwa mpweya mumlengalenga OIT pakatha masiku 90) | % | ≥55 | ||||||
| 14 | Kukana kwa UV (kuchuluka kwa OIT komwe kumasungidwa pambuyo pa maola 1600 a kuwala kwa UV) | % | ≥50 | ||||||









