01
HDPE Geomembrane Yosalala
Zhonglong imalimbikitsa kusankha mosamala zinthu za HDPE geomembrane, zomwe zimapangitsa kuti 97.5% ya HDPE ikhale yoyera bwino kudzera mu miyezo yosasinthasintha ya zinthu zopangira. Pogwiritsa ntchito njira zopangira zapamwamba komanso ma resin apamwamba kwambiri, sitikutsimikizira kuti zinthu zathu sizidzabwezeretsedwanso, zomwe zikugwirizana ndi zofunikira zaukadaulo wa zomangamanga ndi mapulojekiti akuluakulu.
Pofuna kutsimikizira kuti malonda alandiridwa 100%, dipatimenti yoyang'anira khalidwe la kampaniyo imayang'anira mosalekeza mizere yopangira komanso kuyang'ana mwachisawawa zinthu zomalizidwa, kuonetsetsa kuti mtundu wa "Zhonglong" uli ndi khalidwe lotetezeka kawiri.
Chizindikiro chaukadaulo
GB/T 17643-2025 & GRI GM13-2016
| Ayi. | Chinthu | Chigawo | Mndandanda | ||||||
| Kukhuthala | mm | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| 1 | Kuchulukana | g/cm³ | ≥0.940 | ||||||
| 2 | Mphamvu yogwira ntchito yolimba (yakutali komanso yopingasa) | N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
| 3 | Mphamvu ya kusweka kwa mapewa (kwakutali ndi kopingasa) | N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
| 4 | Kuvuta kwa mphamvu yogwira ntchito (yakutali komanso yopingasa) | % | 10~16 | ||||||
| 5 | Kupsinjika kwa kusweka kwa mapewa (kwakutali komanso kopingasa) | % | ≥700 | ||||||
| 6 | Kung'ambika kwa mbali yakumanja (kopingasa komanso kopingasa) | N | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
| 7 | Mphamvu yolimbana ndi kubowola | N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
| 8 | Kupsinjika kwa katundu womangika | h | ≥500 | ||||||
| 9 | Zakuda za kaboni | % | 2.0~2.8 | ||||||
| 10 | Kufalikira kwa kaboni wakuda | / | Pakati pa deta 10, sipayenera kukhala yoposa mlingo umodzi 3, ndipo magawo 4 ndi 5 saloledwa. | ||||||
| 11 | Nthawi yopangira makutidwe ndi okosijeni (OIT) | mphindi | Nthawi yoyambitsa kupsinjika kwa mpweya ≥100/12b | ||||||
| 12 | Kukalamba kwa kutentha kwa 85 ℃ (kuchuluka kwa kupsinjika kwa mpweya mumlengalenga OIT pakatha masiku 90) | % | ≥55 | ||||||
| 13 | Kukana kwa UV (kuchuluka kwa OIT komwe kumasungidwa pambuyo pa maola 1600 a kuwala kwa UV) | % | ≥50 | ||||||









