01
HDPE Geomembrane Smooth
Zhonglong imakakamiza kusankhiratu zinthu za HDPE geomembrane, kukwaniritsa 97.5% ya HDPE yoyera kudzera mumiyezo yosasunthika. Pogwiritsa ntchito njira zopangira zapamwamba komanso utomoni wa namwali wapamwamba kwambiri, timatsimikizira kuti ziro zomwe zasinthidwanso muzinthu zathu, zomwe zimakwaniritsa zofunikira zamainjiniya ndi ma projekiti akuluakulu.
Kuti mutsimikizire kuti 100% yovomerezeka yazinthu, dipatimenti yoyang'anira zamakampani imawunika mosalekeza kupanga ndikuwunika mwachisawawa pazinthu zomwe zatha, ndikuwonetsetsa kuti mtundu wa "Zhonglong" uli wotetezedwa kawiri.
Technical Parameter
GB/T 17643-2025 & GRI GM13-2016
| Ayi. | Kanthu | Mlozera | ||||||
| Makulidwe mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
| 1 | Kuchuluka kwa g/cm³ | ≥0.940 | ||||||
| 2 | Mphamvu zokolola (zotalika ndi zopingasa) N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
| 3 | Mphamvu yosweka (yotalika komanso yodutsa) N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
| 4 | Kuvuta kwa zokolola (zotalika ndi zodutsa)% | ≥12 | ||||||
| 5 | Kupweteka kwapang'onopang'ono (kwakutali ndi kodutsa)% | ≥700 | ||||||
| 6 | Ngodya yakumanja (yotalika ndi yopingasa) N | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
| 7 | Mphamvu yolimbana ndi puncture N | ≥240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥800 | ≥960 |
| 8 | Kupsinjika kwamphamvu kwamphamvu h | ≥500 | ||||||
| 9 | Zakuda za carbon% | 2.0-2.8 | ||||||
| 10 | Mpweya wakuda dispersibility | Pakati pa data 10, payenera kukhala zosaposa 1 mlingo 3, ndipo milingo 4 ndi 5 saloledwa. | ||||||
| 11 | Nthawi yolowetsa oxidation (OIT) min | Induction nthawi ya atmospheric pressure oxidation ≥100 | ||||||
| Induction nthawi ya high-pressure oxidation ≥400 | ||||||||
| 12 | 85 ℃ kukalamba kutentha (kusungirako mphamvu ya mumlengalenga OIT pambuyo pa masiku 90)% | ≥55 | ||||||
| 13 | Kukana kwa UV (kusungidwa kwa OIT pambuyo pa maola 1600 a kuwala kwa UV)% | ≥50 | ||||||









