01
Bolodi Losalowa Madzi la EVA—Pepala Losalowa Madzi la EVA Losinthasintha
Pofuna kutsimikizira kuti malonda alandiridwa 100%, dipatimenti yoyang'anira khalidwe la kampaniyo imayang'anira mosalekeza mizere yopangira komanso kuyang'ana mwachisawawa zinthu zomalizidwa, kuonetsetsa kuti mtundu wa "Zhonglong" uli ndi khalidwe lotetezeka kawiri.
Chizindikiro chaukadaulo
| Ayi. | Chinthu | Mkhalidwe | Chigawo | Mndandanda |
| 1 | Kulimba kwamakokedwe | 23°C | MPa | ≧16 |
| 60°C | ≧6 | |||
| 2 | Kutalika Kwambiri | 23°C | % | ≧550 |
| -20°C | ≧350 | |||
| 3 | Mphamvu Yong'amba | kN/m | ≧60 | |
| 4 | Kusalephera kulephera | 0.3MPa; Mphindi 30 | Palibe kutayikira | |
| 5 | Kusinthasintha Kotsika kwa Kutentha | -35°C | Palibe ming'alu | |
| 6 | Kusintha kwa Matenthedwe | Kuwonjezera | mm | ≤2 |
| Kuchepa | ≤6 | |||
| 7 | Kukalamba kwa Kutentha | 80°C×Maola 168 | % | ≥80 (Kusunga mphamvu yolimba) |
| ≥70 (Kusunga kutalika) | ||||
| 8 | Kukana kwa Alkali | [Sat. Ca(OH)₂(aq), 23°C×168h] | % | ≥80 (Kusunga mphamvu yokoka) |
| ≥90 (Kusunga kutalika) |





