01
EVA Waterproof Board—Flexible EVA Impermeable Mapepala
Kuti mutsimikizire kuti 100% yovomerezeka yazinthu, dipatimenti yoyang'anira zamakampani imawunika mosalekeza kupanga ndikuwunika mwachisawawa pazinthu zomwe zatha, ndikuwonetsetsa kuti mtundu wa "Zhonglong" uli wotetezedwa kawiri.
Technical Parameter
| Ayi. | Kanthu | Mkhalidwe | Chigawo | Mlozera |
| 1 | Kulimba kwamakokedwe | 23°C | MPa | ≧16 |
| 60°C | ≧6 | |||
| 2 | Ultimate Elongation | 23°C | % | ≧550 |
| -20 ° C | ≧350 | |||
| 3 | Mphamvu ya Misozi | kN/m | ≧60 | |
| 4 | Kusatha | 0.3MPa; Mphindi 30 | Palibe kutayikira | |
| 5 | Kutentha Kwambiri Kusinthasintha | -35 ° C | Palibe mng'alu | |
| 6 | Kusintha kwa Dimensional Thermal | Kuwonjezera | mm | ≤2 |
| Kutsika | ≤6 | |||
| 7 | Kukalamba Kutentha | 80°C×168h ku | % | ≥80 (Kusunga mphamvu zamanjenje) |
| ≥70 (kusunga nthawi yayitali) | ||||
| 8 | Alkali Resistance | [Sat. Ca(OH)₂(aq), 23°C×168h] | % | ≥80 (Kusunga mphamvu zolimba) |
| ≥90 (Kusunga elongation) |





