01
Geomembrane yopangidwa ndi gulu
Kampani yathu imagwiritsa ntchito zida zamakono zopangira zinthu zapakhomo.
Pofuna kuonetsetsa kuti zinthu zikuyenda bwino 100%, dipatimenti yoyang'anira khalidwe la kampaniyo imayang'anira kuyang'anira mzere wopanga ndi kuyang'anira mwachisawawa zinthu zomalizidwa, kuti mtundu wa zinthu za mtundu wa "Zhonglong" upereke inshuwalansi iwiri.
Chizindikiro chaukadaulo cha Geomembrane ya Composite
| Ayi. | Chinthu | Mndandanda | ||||||||||||||
| 1 | Mphamvu yosweka mwadzina (kN/m2) | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||
| 2 | Mphamvu ya kusweka kwakutali ndi kopingasa (kN/m2) | ≥5.0 | ≥7.5 | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥16.0 | ≥18.0 | ≥20.0 | |||||||
| 3 | Kutalika kofanana ndi mphamvu yokhazikika ya kutalika ndi yopingasa (%) | 30~100 | ||||||||||||||
| 4 | Mphamvu yophulika ya CBR (kN) | ≥1.1 | ≥1.5 | ≥1.9 | ≥2.2 | ≥2.5 | ≥2.8 | ≥3.0 | ≥3.2 | |||||||
| 5 | Mphamvu yong'amba yakutali ndi yopingasa (kN/m2) | ≥0.15 | ≥0.25 | ≥0.32 | ≥0.40 | ≥0.48 | ≥0.56 | ≥0.62 | ≥0.70 | |||||||
| 6 | Kukana kuthamanga kwa madzi a hydrostatic (MPa) | onani tebulo ili pansipa | ||||||||||||||
| 7 | Mphamvu ya peel (N/cm) | ≥6 | ||||||||||||||
| 8 | Kuchuluka kwa permeability yoyima (cm/s) | malinga ndi kapangidwe kapena zofunikira pa mgwirizano | ||||||||||||||
| 9 | Kupatuka kwa m'lifupi (%) | -1.0 | ||||||||||||||
Mtengo Wodziwika wa Kukana Kupanikizika kwa Hydrostatic
| Chinthu | Kukhuthala kwa nembanemba (mm) | ||||||||
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | ||
| Kukana kuthamanga kwa madzi a hydrostatic (MPa) | Geotextile imodzi nembanemba imodzi | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.6 |
| Ma geotextile awiri ndi nembanemba imodzi | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.6 | ≥1.8 | |







