01
PP Biaxial Stretched Geogrid
Kampani yathu imagwiritsa ntchito zida zamakono zopangira zinthu zapakhomo.
Pofuna kuonetsetsa kuti zinthu zikuyenda bwino 100%, dipatimenti yoyang'anira khalidwe la kampaniyo imayang'anira kuyang'anira mzere wopanga ndi kuyang'anira mwachisawawa zinthu zomalizidwa, kuti mtundu wa zinthu za mtundu wa "Zhonglong" upereke inshuwalansi iwiri.
Chizindikiro chaukadaulo
Biaxial Stretched Geogrid (PP)
| Ayi. | Mafotokozedwe | Kulimba kwamakokedwe (KN/m) | Mphamvu Yokoka pa Kutalika kwa 2% (KN/m) | Mphamvu Yokoka pa Kutalika kwa 5% (KN/m) | Mlingo wotalikira dzina (%) |
| 1 | TGSG 1515 | ≥15.0 | ≥5.0 | ≥7.0 | ≤15.0/13.0 |
| 2 | TGSG 2020 | ≥20.0 | ≥7.0 | ≥14.0 | |
| 3 | TGSG 2525 | ≥25.0 | ≥9.0 | ≥17.0 | |
| 4 | TGSG 3030 | ≥30.0 | ≥10.5 | ≥21.0 | |
| 5 | TGSG 3535 | ≥35.0 | ≥12.0 | ≥24.0 | |
| 6 | TGSG 4040 | ≥40.0 | ≥14.0 | ≥28.0 | |
| 7 | TGSG 4545 | ≥45.0 | ≥16.0 | ≥32.0 | |
| 8 | TGSG 5050 | ≥50.0 | ≥17.5 | ≥35.0 |







