01
Ġeogrid Imġebbed Bijassjali PP
Il-kumpanija tagħna tadotta l-aħħar tagħmir ta' produzzjoni domestika.
Sabiex tiġi żgurata rata ta' suċċess ta' 100% tal-prodott, id-dipartiment tal-kontroll tal-kwalità tal-kumpanija jimplimenta l-ispezzjoni tal-linja tal-produzzjoni u l-ispezzjoni każwali tal-prodotti lesti, biex il-kwalità tal-prodott tal-marka "Zhonglong" tipprovdi assigurazzjoni doppja.
Parametru Tekniku
Ġeogrid Imġebbed Bijassjali (PP)
| Le. | Speċifikazzjonijiet | Saħħa tat-Tensile (KN/metru) | Saħħa tat-Tensile f'2% Titwil (KN/metru) | Saħħa tat-Tensile f'5% Titwil (KN/metru) | Rata nominali ta' titwil (%) |
| 1 | TGSG 1515 | ≥15.0 | ≥5.0 | ≥7.0 | ≤15.0/13.0 |
| 2 | TGSG 2020 | ≥20.0 | ≥7.0 | ≥14.0 | |
| 3 | TGSG 2525 | ≥25.0 | ≥9.0 | ≥17.0 | |
| 4 | TGSG 3030 | ≥30.0 | ≥10.5 | ≥21.0 | |
| 5 | TGSG 3535 | ≥35.0 | ≥12.0 | ≥24.0 | |
| 6 | TGSG 4040 | ≥40.0 | ≥14.0 | ≥28.0 | |
| 7 | TGSG 4545 | ≥45.0 | ≥16.0 | ≥32.0 | |
| 8 | TGSG 5050 | ≥50.0 | ≥17.5 | ≥35.0 |







