Papan Kalis Air Pelekat Sendiri
Bagi menjamin kadar penerimaan produk 100%, jabatan kawalan kualiti syarikat menjalankan pemeriksaan barisan pengeluaran berterusan dan pemeriksaan rawak ke atas barangan siap, bagi memastikan kualiti yang terjamin untuk jenama "Zhonglong".
Parameter Teknikal
Parameter Lapisan Asas
| Barang | Keadaan | FL (Jenis Getah Tervulkan) | FF (Jenis Getah Bukan Tervulkan) | FS1 (Jenis Resin) | FS2 (Jenis Resin) |
| Kekuatan Tegangan/(N/cm) | Pada 23℃ ≥ | 80 | 60 | 100 | 60 |
| Pada 60℃ ≥ | 30 | 20 | 40 | 30 | |
| Pemanjangan pada Putus/% | Pada 23℃ ≥ | 300 | 250 | 150 | 400 |
| Pada -20℃ ≥ | 150 | 50 | - | 300 | |
| Kekuatan Koyakan/N | ≥ | 40 | 20 | 20 | 50 |
| Ketelapan | 0.3 MPa, 30 minit | Tiada Kebocoran | Tiada Kebocoran | Tiada Kebocoran | Tiada Kebocoran |
| Fleksibiliti Suhu Rendah | - | Tiada Retak pada -35℃ | Tiada Retak pada -20℃ | Tiada Retak pada -30℃ | Tiada Retak pada -20℃ |
Parameter Lapisan Pelekat Kendiri
| Barang | Keadaan | Indeks |
|---|---|---|
| Fleksibiliti Suhu Rendah | - | Tiada Retak pada -25℃ |
| Lekatan Pegangan/min | - | ≥20 |
| Kekuatan Pengelupasan/(N/mm) | Keadaan Standard | |
| Helaian ke Helaian | ≥0.8 | |
| Lembaran ke Plat Aluminium | ≥1.0 | |
| Plat Mortar Lembaran ke Simen | ≥1.0 | |
| Selepas Rendaman Air | ||
| Helaian ke Helaian | ≥1.0 | |
| Lembaran ke Plat Aluminium | ≥1.2 | |
| Plat Mortar Lembaran ke Simen | ≥1.2 |
Garis Panduan Borad Kalis Air Pelekat Kendiri
- Keperluan Substrat:
Substrat kalis air mestilah kukuh dan rata dari segi struktur, bebas daripada tepi tajam yang menonjol, lubang permukaan dan habuk. Permukaan mestilah bersih dan kering, dengan semua peralihan dibentuk menjadi lengkungan jejari 50mm. Kandungan lembapan substrat mestilah tidak menunjukkan kelembapan yang kelihatan.
- Urutan Operasi:
(1) Pembersihan & Pembaikan Permukaan Substrat
(2)Penggunaan Primer yang Serasi
(3)Penggunaan Primer yang Serasi
(4)Penentuan Kedudukan & Penandaan Garis Asas
(5)Pemasangan Membran Kalis Air Pelekat Sendiri
(6)Pemadatan Roller & Pengusiran Udara
(7)Pengedapan Tepi & Pertindihan
(8)Pemeriksaan & Penerimaan
(9)Pembinaan Lapisan Pelindung
- Butiran Pemasangan:
- Pada permukaan mendatar: Dari titik paling jauh ke dalam
- Pada permukaan menegak: Atas ke bawah
- Peralihan Dinding-ke-Lantai: Permukaan lengkungan berjejari 50mm untuk peralihan struktur
Tidak dapat menyelesaikan masalah anda? Hubungi kami untuk maklumat lanjut.



