01
Papa Whenua Totoro Biaxial PP
Ka whakamahia e tā mātou kamupene ngā taputapu hanga whare hou.
Hei whakarite kia eke te hua ki te 100%, ka whakatinanahia e te tari whakahaere kounga o te kamupene te tirotiro i ngā raina whakaputa me te tirotiro matapōkere o ngā hua kua oti, kia rua ngā inihua mō te kounga o te hua o te waitohu "Zhonglong".
Tawhā Hangarau
Matapihi Whenua Totoro Biaxial (PP)
| Kāore. | Ngā Whakatakotoranga | Kaha Kume (KN/m) | Kaha Kume i te 2% Toronga (KN/m) | Kaha Kume i te 5% Toronga (KN/m) | Te tere whakaroa ingoa (%) |
| 1 | TGSG 1515 | ≥15.0 | ≥5.0 | ≥7.0 | ≤15.0/13.0 |
| 2 | TGSG 2020 | ≥20.0 | ≥7.0 | ≥14.0 | |
| 3 | TGSG 2525 | ≥25.0 | ≥9.0 | ≥17.0 | |
| 4 | TGSG 3030 | ≥30.0 | ≥10.5 | ≥21.0 | |
| 5 | TGSG 3535 | ≥35.0 | ≥12.0 | ≥24.0 | |
| 6 | TGSG 4040 | ≥40.0 | ≥14.0 | ≥28.0 | |
| 7 | TGSG 4545 | ≥45.0 | ≥16.0 | ≥32.0 | |
| 8 | TGSG 5050 | ≥50.0 | ≥17.5 | ≥35.0 |







