01
Geogrid mivelatra biaxial PP
Mampiasa fitaovana famokarana anatiny farany indrindra ny orinasanay.
Mba hahazoana antoka fa 100% ny fahombiazan'ny vokatra, dia hampihatra ny fanaraha-maso ny tsipika famokarana sy ny fanaraha-maso kisendrasendra ny vokatra vita ny sampan-draharahan'ny fanaraha-maso ny kalitao ao amin'ny orinasa, mba hanomezana fiantohana roa sosona ho an'ny kalitaon'ny vokatra marika "Zhonglong".
Paramètre ara-teknika
Geogrid mivelatra biaxial (PP)
| Tsia. | fepetra arahana | Faharetana amin'ny sintona (KN/m) | Tanjaky ny fihenjanana amin'ny fanalavana 2% (KN/m) | Tanjaky ny fihenjanana amin'ny fanalavana 5% (KN/m) | Tahan'ny fanalavana anarana (%) |
| 1 | TGSG 1515 | ≥15.0 | ≥5.0 | ≥7.0 | ≤15.0/13.0 |
| 2 | TGSG 2020 | ≥20.0 | ≥7.0 | ≥14.0 | |
| 3 | TGSG 2525 | ≥25.0 | ≥9.0 | ≥17.0 | |
| 4 | TGSG 3030 | ≥30.0 | ≥10.5 | ≥21.0 | |
| 5 | TGSG 3535 | ≥35.0 | ≥12.0 | ≥24.0 | |
| 6 | TGSG 4040 | ≥40.0 | ≥14.0 | ≥28.0 | |
| 7 | TGSG 4545 | ≥45.0 | ≥16.0 | ≥32.0 | |
| 8 | TGSG 5050 | ≥50.0 | ≥17.5 | ≥35.0 |







