01
Lijneya Avêtina Sîfonê
Ji bo ku rêjeya derbasbûna %100 a hilberê were misogerkirin, beşa kontrola kalîteyê ya şîrketê ji bo ku kalîteya hilberê bi marqeya "Zhonglong" were parastin, vekolîna xeta hilberînê û vekolîna bêserûber a hilberên qedandî pêk tîne, û sîgortaya ducarî peyda dike.
Parametreya Teknîkî
| Na. | Taybetmendî | Mal | Bilindî (mm) | Hêza zextê (KPa) | Hêza kişandinê (N/500mm) | Dirêjkirin (%) | Kapasîteya herikîna dirêj (cm2/s) | Hêza qulkirinê (N) |
| 1 | ZL-PE-H08 | HDPE | 8 | ≥300 | ≥300 | ≥25 | 5 | 300 |
| 2 | ZL-PE-H10 | 10 | 5.6 | |||||
| 3 | ZL-PE-H12 | 12 | 5.9 | |||||
| 4 | ZL-PE-H16 | 16 | 6.2 | |||||
| 5 | ZL-PE-H20 | 20 | 11 |









