Papan Tahan Air sing Perekat Mandiri
Kanggo njamin tingkat panrima produk 100%, departemen kontrol kualitas perusahaan nglakokake inspeksi jalur produksi terus-terusan lan pamriksan acak ing barang sing wis rampung, kanggo njamin kualitas sing luwih aman kanggo merek "Zhonglong".
Parameter Teknis
Parameter Lapisan Dasar
| Barang | Kondisi | FL (Jinis Karet Vulkanisir) | FF (Jinis Karet Non-Vulkanisir) | FS1 (Jinis Resin) | FS2 (Jinis Resin) |
| Kekuwatan Tarik/(N/cm) | Ing 23℃ ≥ | 80 | 60 | 100 | 60 |
| Ing 60℃ ≥ | 30 | 20 | 40 | 30 | |
| Pemanjangan nalika Putus/% | Ing 23℃ ≥ | 300 | 250 | 150 | 400 |
| Ing -20℃ ≥ | 150 | 50 | - | 300 | |
| Kekuwatan Suwek/N | ≥ | 40 | 20 | 20 | 50 |
| Impermeabilitas | 0,3 MPa, 30 menit | Ora Ana Kebocoran | Ora Ana Kebocoran | Ora Ana Kebocoran | Ora Ana Kebocoran |
| Fleksibilitas Suhu Rendah | - | Ora ana retakan ing -35℃ | Ora ana retakan ing -20℃ | Ora ana retakan ing -30℃ | Ora ana retakan ing -20℃ |
Parameter Lapisan Perekat Diri
| Barang | Kondisi | Indeks |
|---|---|---|
| Fleksibilitas Suhu Rendah | - | Ora ana retakan ing -25℃ |
| Nahan Adhesi/menit | - | ≥20 |
| Kekuwatan Kupas/(N/mm) | Kondisi Standar | |
| Lembar menyang Lembar | ≥0.8 | |
| Lembaran menyang Pelat Aluminium | ≥1.0 | |
| Lembaran dadi Pelat Mortar Semen | ≥1.0 | |
| Sawise Nyemplung ing Banyu | ||
| Lembar menyang Lembar | ≥1.0 | |
| Lembaran menyang Pelat Aluminium | ≥1.2 | |
| Lembaran dadi Pelat Mortar Semen | ≥1.2 |
Pandhuan Borad Anti Banyu sing Perekat Mandiri
- Syarat Substrat:
Substrat anti banyu kudu kuwat lan rata sacara struktural, bebas saka pinggiran landhep sing nonjol, bolongan permukaan, lan bledug. Permukaan kudu resik lan garing, kanthi kabeh transisi dibentuk dadi busur radius 50mm. Kadar kelembapan substrat ora kudu nuduhake kelembapan sing katon.
- Urutan Operasi:
(1) Ngresiki & Ndandani Permukaan Substrat
(2)Panggunaan Primer sing Kompatibel
(3)Panggunaan Primer sing Kompatibel
(4)Posisi & Penandaan Garis Dasar
(5)Pamasangan Membran Tahan Air sing Perekat Mandiri
(6)Pemadatan Roller & Pembuangan Udara
(7)Panyegelan Tepi & Tumpang Tindih
(8)Inspeksi & Panriman
(9)Konstruksi Lapisan Pelindung
- Rincian Instalasi:
- Ing lumah horisontal: Saka titik paling adoh mlebu
- Ing lumahing vertikal: Saka ndhuwur mudhun
- Transisi Tembok-menyang-Lantai: permukaan lengkungan radius 50mm kanggo transisi struktural
Ora bisa ngrampungake masalahmu? Hubungi kita kanggo katrangan luwih lengkap.



