לוח עמיד למים דביק
כדי להבטיח שיעור קבלת מוצר של 100%, מחלקת בקרת האיכות של החברה מבצעת הן בדיקות רציפות של קו הייצור והן בדיקות אקראיות על מוצרים מוגמרים, מה שמבטיח איכות כפולה עבור המותג "Zhonglong".
פרמטר טכני
פרמטר שכבת הבסיס
| פָּרִיט | מַצָב | FL (סוג גומי מגופר) | FF (סוג גומי לא מגופר) | FS1 (סוג שרף) | FS2 (סוג שרף) |
| חוזק מתיחה/(N/cm) | ב-23℃ ≥ | 80 | 60 | 100 | 60 |
| ב-60℃ ≥ | 30 | 20 | 40 | 30 | |
| התארכות בשבירה/% | ב-23℃ ≥ | 300 | 250 | 150 | 400 |
| ב-20- ℃ ≥ | 150 | 50 | - | 300 | |
| חוזק קריעה/N | ≥ | 40 | 20 | 20 | 50 |
| אטימות | 0.3 מגה פסקל, 30 דקות | אין דליפה | אין דליפה | אין דליפה | אין דליפה |
| גמישות בטמפרטורה נמוכה | - | אין סדק ב-35°C- | אין סדק ב-20- מעלות צלזיוס | אין סדק ב-30- מעלות צלזיוס | אין סדק ב-20- מעלות צלזיוס |
פרמטר שכבה דביקה עצמית
| פָּרִיט | מַצָב | מַדָד |
|---|---|---|
| גמישות בטמפרטורה נמוכה | - | אין סדק ב-25- מעלות צלזיוס |
| הידבקות אחיזה/דקה | - | ≥20 |
| חוזק קילוף/(N/מ"מ) | מצב סטנדרטי | |
| גיליון לגיליון | ≥0.8 | |
| יריעת אלומיניום ללוח | ≥1.0 | |
| יריעת לוח מלט מלט | ≥1.0 | |
| לאחר טבילה במים | ||
| גיליון לגיליון | ≥1.0 | |
| יריעת אלומיניום ללוח | ≥1.2 | |
| יריעת לוח מלט מלט | ≥1.2 |
הנחיות ללוח עמיד למים עם דבק עצמי
- דרישות מצע:
מצע האיטום חייב להיות יציב מבחינה מבנית ומפולס, נקי מקצוות חדים בולטים, בורות פני השטח ולכלוך אבק. המשטח חייב להיות נקי ויבש, כאשר כל המעברים נוצרים בקשתות ברדיוס של 50 מ"מ. תכולת הלחות של המצע אסור שתהיה נראית לעין.
- רצף פעולה:
(1) ניקוי ותיקון משטחי תשתית
(2) יישום של פריימר תואם
(3) יישום של פריימר תואם
(4) מיקום וסימון בסיס
(5) התקנת ממברנה עמידה למים דביקה עצמית
(6) דחיסת גלילים ופליטת אוויר
(7) איטום שוליים וחפיפה
(8) בדיקה וקבלה
(9) בניית שכבת מגן
- פרטי התקנה:
- על משטחים אופקיים: מהנקודה הרחוקה ביותר פנימה
- על משטחים אנכיים: מלמעלה למטה
- מעברים מקיר לרצפה: משטח קשתות ברדיוס 50 מ"מ למעבר מבני
לא מצליח לפתור את הבעיה שלך? צרו קשר לפרטים נוספים.



