Papan Tahan Air Perekat Mandiri
Untuk menjamin tingkat penerimaan produk 100%, departemen kontrol kualitas perusahaan melakukan inspeksi jalur produksi secara terus menerus dan pemeriksaan acak pada barang jadi, sehingga menjamin kualitas ganda untuk merek "Zhonglong".
Parameter Teknis
Parameter Lapisan Dasar
| Barang | Kondisi | FL (Tipe Karet Vulkanisir) | FF (Tipe Karet Non-Vulkanisasi) | FS1 (Tipe Resin) | FS2 (Tipe Resin) |
| Kekuatan Tarik/(N/cm) | Pada suhu 23℃ ≥ | 80 | 60 | 100 | 60 |
| Pada suhu 60℃ ≥ | 30 | 20 | 40 | 30 | |
| Perpanjangan Saat Putus/% | Pada suhu 23℃ ≥ | 300 | 250 | 150 | 400 |
| Pada suhu -20℃ ≥ | 150 | 50 | - | 300 | |
| Kekuatan Sobek/N | ≥ | 40 | 20 | 20 | 50 |
| Kedap air | 0,3 MPa, 30 menit | Tidak ada kebocoran | Tidak ada kebocoran | Tidak ada kebocoran | Tidak ada kebocoran |
| Fleksibilitas Suhu Rendah | - | Tidak retak pada suhu -35℃ | Tidak retak pada suhu -20℃ | Tidak retak pada suhu -30℃ | Tidak retak pada suhu -20℃ |
Parameter Lapisan Perekat Mandiri
| Barang | Kondisi | Indeks |
|---|---|---|
| Fleksibilitas Suhu Rendah | - | Tidak retak pada suhu -25℃ |
| Daya Rekat/menit | - | ≥20 |
| Kekuatan Kupas/(N/mm) | Kondisi Standar | |
| Lembar demi Lembar | ≥0,8 | |
| Lembaran ke Pelat Aluminium | ≥1.0 | |
| Lembaran ke Pelat Mortar Semen | ≥1.0 | |
| Setelah Terendam Air | ||
| Lembar demi Lembar | ≥1.0 | |
| Lembaran ke Pelat Aluminium | ≥1,2 | |
| Lembaran ke Pelat Mortar Semen | ≥1,2 |
Panduan Papan Tahan Air Perekat Diri
- Persyaratan Substrat:
Substrat kedap air harus kokoh secara struktural dan rata, bebas dari tepi tajam yang menonjol, lubang permukaan, dan debu. Permukaan harus bersih dan kering, dengan semua transisi dibentuk menjadi busur radius 50 mm. Kadar air substrat tidak boleh menunjukkan kelembapan yang terlihat.
- Urutan Operasi:
(1) Pembersihan & Perbaikan Permukaan Substrat
(2) Aplikasi Primer yang Kompatibel
(3) Aplikasi Primer yang Kompatibel
(4) Penentuan Posisi & Penandaan Garis Dasar
(5) Pemasangan Membran Kedap Air Perekat Mandiri
(6) Pemadatan dengan Rol & Pengeluaran Udara
(7) Penyegelan Tepi & Tumpang Tindih
(8) Inspeksi & Penerimaan
(9) Konstruksi Lapisan Pelindung
- Detail Instalasi:
- Pada permukaan horizontal: Dari titik terjauh ke arah dalam.
- Pada permukaan vertikal: Dari atas ke bawah
- Transisi Dinding ke Lantai: Permukaan lengkung radius 50 mm untuk transisi struktural
Tidak bisa menyelesaikan masalah Anda? Hubungi kami untuk lebih jelasnya.



