01
Geomembran HDPE Bertekstur
Zhonglong menerapkan seleksi material yang ketat untuk geomembran HDPE, mencapai kandungan HDPE murni 97,5% melalui standar bahan baku yang tanpa kompromi. Dengan memanfaatkan proses manufaktur canggih dan resin murni premium, kami menjamin nol kandungan daur ulang dalam produk kami, memenuhi tuntutan kualitas teknik sipil dan proyek-proyek besar.
Untuk memastikan tingkat kelulusan produk 100%, departemen kontrol kualitas perusahaan menerapkan inspeksi lini produksi dan inspeksi acak terhadap produk jadi, guna memberikan jaminan ganda bagi kualitas merek “Zhonglong”.
Spesifikasi Geomembran HDPE
| Ketebalan | Lebar | Panjang | *Dapat disesuaikan |
| Di atas 1,0 mm | 4m~8m | 50m~100m |
Parameter Teknis
GB/T 17643-2025 & GRI GM13-2016
| TIDAK. | Barang | Satuan | Indeks | ||||||
| Ketebalan | mm | 0,75 | 1 | 1,25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| 1 | Kepadatan | g/cm³ | ≥0,940 | ||||||
| 2 | Tinggi kekasaran rata-rata | mm | ≥0,25 | ||||||
| 3 | Kekuatan luluh tarik (memanjang dan melintang) | N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
| 4 | Kekuatan patahan tarik (longitudinal dan transversal) | N/mm | ≥12 | ≥15 | ≥20 | ≥24 | ≥32 | ≥39 | ≥48 |
| 5 | Regangan luluh tarik (longitudinal dan transversal) | % | 10~16 | ||||||
| 6 | Regangan patahan tarik (longitudinal dan transversal) | % | ≥200 | ||||||
| 7 | Beban sobek tegak lurus (memanjang dan melintang) | N | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
| 8 | Kekuatan tahan tusukan | N | ≥200 | ≥270 | ≥335 | ≥400 | ≥535 | ≥670 | ≥800 |
| 9 | Retak akibat tegangan beban tarik | H | ≥500 | ||||||
| 10 | Kandungan karbon hitam | % | 2.0~2.8 | ||||||
| 11 | Kemampuan dispersi karbon hitam | / | Di antara 10 data, tidak boleh ada lebih dari 1 data level 3, dan level 4 serta 5 tidak diperbolehkan. | ||||||
| 12 | Waktu induksi oksidasi (OIT) | menit | Waktu induksi oksidasi tekanan atmosfer ≥ 100 | ||||||
| 13 | Penuaan termal 85 ℃ (tingkat retensi OIT tekanan atmosfer setelah 90 hari) | % | ≥55 | ||||||
| 14 | Ketahanan terhadap sinar UV (tingkat retensi OIT setelah 1600 jam penyinaran UV) | % | ≥50 | ||||||









