Öntapadós vízálló tábla
A 100%-os termékátvételi arány garantálása érdekében a vállalat minőségellenőrzési osztálya folyamatos gyártósori ellenőrzéseket és a késztermékek véletlenszerű ellenőrzését is végzi, így kétszeresen is biztosítva a "Zhonglong" márka minőségét.
Műszaki paraméter
Alapréteg paramétere
| Tétel | Állapot | FL (vulkanizált gumi típus) | FF (nem vulkanizált gumi típus) | FS1 (gyanta típusú) | FS2 (gyanta típusú) |
| Szakítószilárdság/(N/cm) | 23 ℃-on ≥ | 80 | 60 | 100 | 60 |
| 60 ℃-on ≥ | 30 | 20 | 40 | 30 | |
| Szakadási nyúlás/% | 23 ℃-on ≥ | 300 | 250 | 150 | 400 |
| -20 ℃-on ≥ | 150 | 50 | - | 300 | |
| Szakítószilárdság/N | ≥ | 40 | 20 | 20 | 50 |
| Vízzáróság | 0,3 MPa, 30 perc | Nincs szivárgás | Nincs szivárgás | Nincs szivárgás | Nincs szivárgás |
| Alacsony hőmérsékletű rugalmasság | - | Nincs repedés -35 ℃-on | Nincs repedés -20 ℃-on | Nincs repedés -30 ℃-on | Nincs repedés -20 ℃-on |
Öntapadó réteg paramétere
| Tétel | Állapot | Index |
|---|---|---|
| Alacsony hőmérsékletű rugalmasság | - | Nincs repedés -25 ℃-on |
| Tartósság/perc | - | ≥20 |
| Héj szilárdság/(N/mm) | Standard állapot | |
| Lapról lapra | ≥0,8 | |
| Lemez alumínium lemezre | ≥1,0 | |
| Lemez a cementhabarcs lemezhez | ≥1,0 | |
| Vízbe merítés után | ||
| Lapról lapra | ≥1,0 | |
| Lemez alumínium lemezre | ≥1,2 | |
| Lemez a cementhabarcs lemezhez | ≥1,2 |
Öntapadós vízálló tábla útmutató
- Aljzatkövetelmények:
A vízszigetelő alapfelületnek szerkezetileg épnek és síknak kell lennie, kiálló éles szélektől, felületi gödröktől és portól mentesnek. A felületnek tisztának és száraznak kell lennie, minden átmenetnek 50 mm sugarú ívben kell kiképeződnie. Az alapfelület nedvességtartalma nem mutathat látható nedvességet.
- Műveleti sorrend:
(1) Felülettisztítás és -javítás
(2) Kompatibilis alapozó felhordása
(3) Kompatibilis alapozó felhordása
(4) Helymeghatározás és alapvonal-jelölés
(5) Öntapadó vízálló membrán telepítése
(6) Hengeres tömörítés és levegő kiszorítás
(7) Szegélyzárás és átfedés
(8) Ellenőrzés és átvétel
(9) Védőréteg felépítése
- Telepítési részletek:
- Vízszintes felületeken: A legtávolabbi ponttól befelé
- Függőleges felületeken: Felülről lefelé
- Fal-padló átmenetek: 50 mm-es sugarú ívfelület a szerkezeti átmenethez
Nem tudod megoldani a problémádat? Kapcsolat további részletekért.



