Komisyon Konsèy ki Enpèmeyab Oto-adezif
Pou garanti yon pousantaj akseptasyon pwodwi 100%, depatman kontwòl kalite konpayi an fè enspeksyon kontinyèl sou liy pwodiksyon an ak verifikasyon o aza sou pwodwi fini yo, sa ki asire yon kalite doub sekirite pou mak "Zhonglong" la.
Paramèt teknik
Paramèt Kouch Baz la
| Atik | Kondisyon | FL (Kalite Kawoutchou Vulkanize) | FF (Kalite kawoutchou ki pa vulkanize) | FS1 (Kalite rezin) | FS2 (Kalite rezin) |
| Fòs tansyon/(N/cm) | Nan 23℃ ≥ | 80 | 60 | 100 | 60 |
| Nan 60℃ ≥ | 30 | 20 | 40 | 30 | |
| Elongasyon nan Kraze/% | Nan 23℃ ≥ | 300 | 250 | 150 | 400 |
| Nan -20℃ ≥ | 150 | 50 | - | 300 | |
| Fòs chire/N | ≥ | 40 | 20 | 20 | 50 |
| Enpèmeyabilite | 0.3 MPa, 30 minit | Pa gen flit | Pa gen flit | Pa gen flit | Pa gen flit |
| Fleksibilite nan tanperati ki ba | - | Pa gen krak nan -35 ℃ | Pa gen krak nan -20 ℃ | Pa gen krak nan -30 ℃ | Pa gen krak nan -20 ℃ |
Paramèt kouch oto-adezif
| Atik | Kondisyon | Endèks |
|---|---|---|
| Fleksibilite nan tanperati ki ba | - | Pa gen krak nan -25 ℃ |
| Kenbe Adhesion/min | - | ≥20 |
| Fòs kale/(N/mm) | Kondisyon Estanda | |
| Fèy pou Fèy | ≥0.8 | |
| Fèy pou plak aliminyòm | ≥1.0 | |
| Fèy pou plak mòtye siman | ≥1.0 | |
| Apre imèsyon nan dlo | ||
| Fèy pou Fèy | ≥1.0 | |
| Fèy pou plak aliminyòm | ≥1.2 | |
| Fèy pou plak mòtye siman | ≥1.2 |
Gid pou panno ki enpèmeyab oto-adezif
- Kondisyon pou Substra a:
Sibstrat ki enpèmeyab la dwe solid estriktirèlman epi plat, san bor byen file ki soti, twou sou sifas la ak pousyè. Sifas la dwe pwòp epi sèk, ak tout tranzisyon ki fòme an ak ki gen yon reyon 50mm. Kontni imidite substrat la pa dwe montre okenn imidite vizib.
- Sekans Operasyon:
(1) Netwayaj ak Reparasyon Sifas Substra
(2) Aplikasyon Jadendanfan konpatib
(3) Aplikasyon Jadendanfan konpatib la
(4) Pozisyonman ak Make Liy Debaz
(5) Enstalasyon Manbràn Enpèmeyab Oto-adezif
(6) Konpaksyon roulo ak ekspilsyon lè
(7) Sele kwen ak sipèpoze
(8) Enspeksyon ak Akseptasyon
(9) Konstriksyon kouch pwoteksyon
- Detay Enstalasyon:
- Sou sifas orizontal: Soti nan pwen ki pi lwen an pou rive anndan
- Sou sifas vètikal: Anwo-anba
- Tranzisyon Miray-Planche: Sifas ak reyon 50mm pou tranzisyon estriktirèl
Ou pa ka rezoud pwoblèm ou an? Kontakte nou pou plis detay.



