01
एचडीपीई जियोमेम्ब्रेन बनावट
झोंगलोंग एचडीपीई जियोमेम्ब्रेन के लिए सख्त सामग्री चयन प्रक्रिया अपनाता है, जिससे कच्चे माल के उच्च मानकों के माध्यम से 97.5% शुद्ध एचडीपीई सामग्री प्राप्त होती है। उन्नत विनिर्माण प्रक्रियाओं और प्रीमियम वर्जिन रेजिन का उपयोग करके, हम अपने उत्पादों में पुनर्चक्रित सामग्री की शून्यता की गारंटी देते हैं, जिससे सिविल इंजीनियरिंग और मेगा-प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता संबंधी मांगों को पूरा किया जा सके।
उत्पाद की 100% सफलता दर सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी का गुणवत्ता नियंत्रण विभाग उत्पादन लाइन निरीक्षण और तैयार उत्पादों का यादृच्छिक निरीक्षण करता है, ताकि "झोंगलोंग" ब्रांड की गुणवत्ता के लिए दोहरी सुरक्षा प्रदान की जा सके।
एचडीपीई जियोमेम्ब्रेन विनिर्देश
| मोटाई | चौड़ाई | लंबाई | * अनुकूलन योग्य |
| 1.0 मिमी से ऊपर | 4 मीटर~8 मीटर | 50 मीटर~100 मीटर |
तकनीकी मापदण्ड
जीबी/टी 17643-2025 और जीआरआई जीएम13-2016
| नहीं। | वस्तु | इकाई | अनुक्रमणिका | ||||||
| मोटाई | मिमी | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| 1 | घनत्व | ग्राम/सेमी³ | ≥0.940 | ||||||
| 2 | औसत खुरदरापन ऊंचाई | मिमी | ≥0.25 | ||||||
| 3 | तन्य उपज सामर्थ्य (अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ) | एन/मिमी | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
| 4 | तन्यता फ्रैक्चर सामर्थ्य (अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ) | एन/मिमी | ≥12 | ≥15 | ≥20 | ≥24 | ≥32 | ≥39 | ≥48 |
| 5 | तन्य उपज विकृति (अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ) | % | 10~16 | ||||||
| 6 | तन्यता फ्रैक्चर विकृति (अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ) | % | ≥200 | ||||||
| 7 | समकोण पर लगने वाला विक्षोभ भार (अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ) | एन | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
| 8 | पंचर प्रतिरोध क्षमता | एन | ≥200 | ≥270 | ≥335 | ≥400 | ≥535 | ≥670 | ≥800 |
| 9 | तन्य भार तनाव दरार | एच | ≥500 | ||||||
| 10 | कार्बन ब्लैक सामग्री | % | 2.0~2.8 | ||||||
| 11 | कार्बन ब्लैक की फैलाव क्षमता | / | 10 आंकड़ों में से, लेवल 3 का डेटा 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, और लेवल 4 और 5 के डेटा की अनुमति नहीं है। | ||||||
| 12 | ऑक्सीकरण प्रेरण समय (OIT) | मिन | वायुमंडलीय दाब ऑक्सीकरण का प्रेरण समय ≥100 | ||||||
| 13 | 85 ℃ पर तापीय अपक्षय (90 दिनों के बाद वायुमंडलीय दबाव OIT की प्रतिधारण दर) | % | ≥55 | ||||||
| 14 | यूवी प्रतिरोध (1600 घंटे के यूवी विकिरण के बाद ओआईटी प्रतिधारण दर) | % | ≥50 | ||||||









