01
ʻO ka Geogrid i hoʻolōʻihi ʻia ʻo PP Biaxial
Hoʻohana kā mākou hui i nā lako hana hana kūloko hou loa.
I mea e hōʻoia ai i ka 100% o ka hala ʻana o ka huahana, e hoʻokō ka ʻoihana hoʻomalu maikaʻi o ka ʻoihana i ka nānā ʻana i ka laina hana a me ka nānā ʻana i nā huahana i hoʻopau ʻia, no ka maikaʻi o ka huahana o ka brand "Zhonglong" e hāʻawi i ka ʻinikua pālua.
Palena ʻenehana
ʻO ka Geogrid i hoʻolōʻihi ʻia Biaxial (PP)
| ʻAʻole. | Nā kikoʻī | Ikaika Hoʻopaʻa (KN/m) | Ikaika Tensile ma 2% Elongation (KN/m) | Ikaika Tensile ma 5% Elongation (KN/m) | Ka helu hoʻolōʻihi maʻamau (%) |
| 1 | TGSG 1515 | ≥15.0 | ≥5.0 | ≥7.0 | ≤15.0/13.0 |
| 2 | TGSG 2020 | ≥20.0 | ≥7.0 | ≥14.0 | |
| 3 | TGSG 2525 | ≥25.0 | ≥9.0 | ≥17.0 | |
| 4 | TGSG 3030 | ≥30.0 | ≥10.5 | ≥21.0 | |
| 5 | TGSG 3535 | ≥35.0 | ≥12.0 | ≥24.0 | |
| 6 | TGSG 4040 | ≥40.0 | ≥14.0 | ≥28.0 | |
| 7 | TGSG 4545 | ≥45.0 | ≥16.0 | ≥32.0 | |
| 8 | TGSG 5050 | ≥50.0 | ≥17.5 | ≥35.0 |







