Kwamitin hana ruwa mai mannewa kai
Domin tabbatar da samun karɓuwa 100% daga samfura, sashen kula da inganci na kamfanin yana gudanar da bincike na layin samarwa da kuma bincike bazuwar kayayyaki da aka gama, yana tabbatar da inganci mai kyau ga alamar "Zhonglong".
Sigar Fasaha
Sigar Layer ta Tushe
| Abu | Yanayi | FL (Nau'in Roba Mai Ƙarfi) | FF (Nau'in roba mara ƙarfi) | FS1 (Nau'in Resin) | FS2 (Nau'in Resin) |
| Ƙarfin Tauri/(N/cm) | A 23℃ ≥ | 80 | 60 | 100 | 60 |
| A 60℃ ≥ | 30 | 20 | 40 | 30 | |
| Ƙarawa a Hutu/% | A 23℃ ≥ | 300 | 250 | 150 | 400 |
| A -20℃ ≥ | 150 | 50 | - | 300 | |
| Ƙarfin Yagewa/N | ≥ | 40 | 20 | 20 | 50 |
| Rashin shigar ruwa daga cikin ruwa | 0.3 MPa, minti 30 | Babu ɓuya | Babu ɓuya | Babu ɓuya | Babu ɓuya |
| Sauƙin Zafin Ƙasa | - | Babu Crack a -35℃ | Babu Crack a -20℃ | Babu Crack a -30℃ | Babu Crack a -20℃ |
Sigar Layer Mai Mannewa Kai
| Abu | Yanayi | Fihirisa |
|---|---|---|
| Sauƙin Zafin Ƙasa | - | Babu Crack a -25℃ |
| Riƙe Mannewa/minti | - | ≥20 |
| Ƙarfin Barewa/(N/mm) | Yanayin Daidaitacce | |
| Takarda zuwa Takarda | ≥0.8 | |
| Takarda zuwa Farantin Aluminum | ≥1.0 | |
| Takarda zuwa Siminti Turmi Farantin | ≥1.0 | |
| Bayan Nutsewa a Ruwa | ||
| Takarda zuwa Takarda | ≥1.0 | |
| Takarda zuwa Farantin Aluminum | ≥1.2 | |
| Takarda zuwa Siminti Turmi Farantin | ≥1.2 |
Jagororin Borad Mai Mannewa Mai Kariya Da Kai
- Bukatun Substrate:
Dole ne abin da ke hana ruwa shiga ya kasance mai kyau da daidaito, ba tare da gefuna masu kaifi ba, ramukan saman da kuma ƙura. Dole ne saman ya kasance mai tsabta da bushewa, tare da duk sauye-sauyen da aka samar zuwa baka mai girman radius 50mm. Dole ne danshi mai yawa na substrate ya nuna babu danshi a bayyane.
- Jerin Aiki:
(1) Tsaftacewa da Gyaran Fuskar Ƙasa
(2) Amfani da Firimiyan da ya dace
(3) Amfani da Firimiyan da ya dace
(4) Matsayi & Alamar Tushe
(5) Shigar da Matattarar Ruwa Mai Mannewa Kai
(6) Matsewar Na'urar Nadawa & Fitar da Iska
(7) Rufe Gefen da Rufewa
(8) Dubawa da Karɓa
(9) Gina Layer Mai Kariya
- Cikakkun Bayanan Shigarwa:
- A saman kwance: Daga nesa zuwa ciki
- A saman tsaye: Sama-ƙasa
- Canjin Bango zuwa Bene: saman baka mai girman 50mm don canjin tsari
Ba za ka iya magance matsalarka ba? Tuntube mu don ƙarin bayani.



