01
PP Biaxial Miƙa Geogrid
Kamfaninmu yana amfani da sabbin kayan aikin samar da kayayyaki na cikin gida.
Domin tabbatar da cewa an samu nasarar kammala aikin samar da kayayyaki 100%, sashen kula da inganci na kamfanin zai aiwatar da duba layin samarwa da kuma duba kayayyakin da aka gama bazuwar, domin ingancin samfurin kamfanin "Zhonglong" ya samar da inshorar sau biyu.
Sigar Fasaha
Tsarin Geogrid Mai Tsaida Biaxial (PP)
| A'a. | Bayani dalla-dalla | Ƙarfin Taurin Kai (KN/m) | Ƙarfin Tashin Hankali a Ƙarawa 2% (KN/m) | Ƙarfin Tashin Hankali a Ƙarawa 5% (KN/m) | Matsakaicin tsawaitawa (%) |
| 1 | TGSG 1515 | ≥15.0 | ≥5.0 | ≥7.0 | ≤15.0/13.0 |
| 2 | TGSG 2020 | ≥20.0 | ≥7.0 | ≥14.0 | |
| 3 | TGSG 2525 | ≥25.0 | ≥9.0 | ≥17.0 | |
| 4 | TGSG 3030 | ≥30.0 | ≥10.5 | ≥21.0 | |
| 5 | TGSG 3535 | ≥35.0 | ≥12.0 | ≥24.0 | |
| 6 | TGSG 4040 | ≥40.0 | ≥14.0 | ≥28.0 | |
| 7 | TGSG 4545 | ≥45.0 | ≥16.0 | ≥32.0 | |
| 8 | TGSG 5050 | ≥50.0 | ≥17.5 | ≥35.0 |







