Isekleepuv veekindel plaat
Toote 100% vastuvõtumäära tagamiseks viib ettevõtte kvaliteedikontrolli osakond läbi nii pidevaid tootmisliini kontrolle kui ka valmistoodete pistelisi kontrolle, tagades "Zhonglong" kaubamärgile topeltkindluse.
Tehniline parameeter
Aluskihi parameeter
| Ese | Seisund | FL (vulkaniseeritud kummi tüüp) | FF (mittevulkaniseeritud kummitüüp) | FS1 (vaigutüüp) | FS2 (vaigutüüp) |
| Tõmbetugevus/(N/cm) | 23 ℃ juures ≥ | 80 | 60 | 100 | 60 |
| 60 ℃ juures ≥ | 30 | 20 | 40 | 30 | |
| Katkevenivus /% | 23 ℃ juures ≥ | 300 | 250 | 150 | 400 |
| Temperatuuril -20 ℃ ≥ | 150 | 50 | - | 300 | |
| Rebimistugevus/N | ≥ | 40 | 20 | 20 | 50 |
| Läbilaskmatus | 0,3 MPa, 30 minutit | Lekkeid pole | Lekkeid pole | Lekkeid pole | Lekkeid pole |
| Madala temperatuuri paindlikkus | - | Pragusid pole temperatuuril -35 ℃ | Pragusid pole temperatuuril -20 ℃ | Pragusid pole temperatuuril -30 ℃ | Pragusid pole temperatuuril -20 ℃ |
Isekleepuva kihi parameeter
| Ese | Seisund | Indeks |
|---|---|---|
| Madala temperatuuri paindlikkus | - | Pragusid pole temperatuuril -25 ℃ |
| Nakketugevus/min | - | ≥20 |
| Koorimistugevus/(N/mm) | Standardseisukord | |
| Leht lehele | ≥0,8 | |
| Leht alumiiniumplaadile | ≥1,0 | |
| Leht tsemendimördi plaadile | ≥1,0 | |
| Pärast vette kastmist | ||
| Leht lehele | ≥1,0 | |
| Leht alumiiniumplaadile | ≥1,2 | |
| Leht tsemendimördi plaadile | ≥1,2 |
Isekleepuvate veekindlate tahvlite juhised
- Aluspinna nõuded:
Hüdroisolatsiooni aluspind peab olema konstruktsioonilt tugev ja tasane, ilma väljaulatuvate teravate servade, pinnamullide ja tolmuta. Pind peab olema puhas ja kuiv ning kõik üleminekud peavad olema moodustatud 50 mm raadiusega kaarteks. Aluspinna niiskusesisaldus ei tohi olla nähtav.
- Toimingute järjestus:
(1) Aluspindade puhastamine ja parandamine
(2) Ühilduva kruntvärvi pealekandmine
(3) Ühilduva kruntvärvi pealekandmine
(4) Positsioneerimine ja baasjoone märgistamine
(5) Isekleepuva veekindla membraani paigaldamine
(6) Rulltihendamine ja õhu väljatõmbamine
(7) Servade tihendamine ja kattumine
(8) Kontroll ja vastuvõtmine
(9) Kaitsekihi konstruktsioon
- Paigaldusdetailid:
- Horisontaalsetel pindadel: kõige kaugemast punktist sissepoole
- Vertikaalsetel pindadel: ülalt alla
- Seina ja põranda vahelised üleminekud: 50 mm raadiusega kaared pinna struktuuriliseks üleminekuks
Ei suuda oma probleemi lahendada? Võtke meiega ühendust lisateabe saamiseks.



