Samoljepljiva vodootporna ploča
Kako bi se garantovala 100% stopa prihvatanja proizvoda, odjeljenje za kontrolu kvaliteta kompanije provodi kontinuirane inspekcije proizvodne linije i nasumične provjere gotovih proizvoda, osiguravajući dvostruko sigurni kvalitet za brend "Zhonglong".
Tehnički parametar
Parametar osnovnog sloja
| Stavka | Stanje | FL (Vrsta vulkanizirane gume) | FF (vrsta nevulkanizirane gume) | FS1 (tip od smole) | FS2 (tip od smole) |
| Zatezna čvrstoća/(N/cm) | Na 23℃ ≥ | 80 | 60 | 100 | 60 |
| Na 60℃ ≥ | 30 | 20 | 40 | 30 | |
| Istezanje pri prekidu/% | Na 23℃ ≥ | 300 | 250 | 150 | 400 |
| Na -20℃ ≥ | 150 | 50 | - | 300 | |
| Čvrstoća na kidanje/N | ≥ | 40 | 20 | 20 | 50 |
| Nepropusnost | 0,3 MPa, 30 minuta | Nema curenja | Nema curenja | Nema curenja | Nema curenja |
| Fleksibilnost na niskim temperaturama | - | Nema pukotina na -35℃ | Nema pukotina na -20℃ | Nema pukotina na -30℃ | Nema pukotina na -20℃ |
Parametar samoljepljivog sloja
| Stavka | Stanje | Indeks |
|---|---|---|
| Fleksibilnost na niskim temperaturama | - | Nema pukotina na -25℃ |
| Zadržavanje prianjanja/min | - | ≥20 |
| Čvrstoća ljuštenja/(N/mm) | Standardni uslov | |
| List po list | ≥0,8 | |
| Lim na aluminijsku ploču | ≥1,0 | |
| Lim na ploču od cementnog maltera | ≥1,0 | |
| Nakon uranjanja u vodu | ||
| List po list | ≥1,0 | |
| Lim na aluminijsku ploču | ≥1,2 | |
| Lim na ploču od cementnog maltera | ≥1,2 |
Smjernice za samoljepljive vodootporne ploče
- Zahtjevi za podlogu:
Hidroizolacijska podloga mora biti strukturno čvrsta i ravna, bez izbočenih oštrih rubova, površinskih udubljenja i prašine. Površina mora biti čista i suha, sa svim prijelazima oblikovanim u lukove radijusa 50 mm. Sadržaj vlage u podlozi ne smije pokazivati vidljivu vlagu.
- Redoslijed operacija:
(1) Čišćenje i popravak površine podloge
(2) Nanošenje kompatibilnog prajmera
(3) Nanošenje kompatibilnog prajmera
(4) Pozicioniranje i označavanje osnovne linije
(5) Ugradnja samoljepljive vodootporne membrane
(6) Zbijanje valjkom i istiskivanje zraka
(7) Zaptivanje ivica i preklapanje
(8) Inspekcija i prijem
(9) Izgradnja zaštitnog sloja
- Detalji instalacije:
- Na horizontalnim površinama: Od najudaljenije tačke prema unutra
- Na vertikalnim površinama: od vrha prema dolje
- Prijelazi od zida do poda: Površina s lukovima radijusa 50 mm za strukturni prijelaz
Ne možete riješiti svoj problem? Kontaktirajte nas za više detalja.



