لوح لاصق مقاوم للماء
لضمان معدل قبول المنتج بنسبة 100٪، يقوم قسم مراقبة الجودة في الشركة بإجراء عمليات تفتيش مستمرة لخط الإنتاج وفحوصات عشوائية على البضائع النهائية، مما يضمن جودة آمنة بشكل مضاعف لعلامة "Zhonglong" التجارية.
المعايير الفنية
معلمات الطبقة الأساسية
| غرض | حالة | FL (نوع المطاط المفلكن) | FF (نوع المطاط غير المفلكن) | FS1 (نوع الراتنج) | FS2 (نوع الراتنج) |
| قوة الشد (نيوتن/سم) | عند درجة حرارة 23 درجة مئوية ≥ | 80 | 60 | 100 | 60 |
| عند درجة حرارة 60 درجة مئوية ≥ | 30 | 20 | 40 | 30 | |
| الاستطالة عند الكسر/٪ | عند درجة حرارة 23 درجة مئوية ≥ | 300 | 250 | 150 | 400 |
| عند درجة حرارة -20 درجة مئوية ≥ | 150 | 50 | - | 300 | |
| قوة التمزق/ن | ≥ | 40 | 20 | 20 | 50 |
| الكتامة | 0.3 ميجا باسكال، 30 دقيقة | لا تسرب | لا تسرب | لا تسرب | لا تسرب |
| مرونة درجات الحرارة المنخفضة | - | لا يوجد تشقق عند درجة حرارة -35 درجة مئوية | لا يوجد تشقق عند درجة حرارة -20 درجة مئوية | لا يوجد تشقق عند درجة حرارة -30 درجة مئوية | لا يوجد تشقق عند درجة حرارة -20 درجة مئوية |
معلمات الطبقة ذاتية اللصق
| غرض | حالة | فِهرِس |
|---|---|---|
| مرونة درجات الحرارة المنخفضة | - | لا يوجد تشقق عند درجة حرارة -25 درجة مئوية |
| قوة الالتصاق/دقيقة | - | ≥20 |
| قوة التقشير (نيوتن/مم) | حالة قياسية | |
| ورقة إلى ورقة | ≥0.8 | |
| صفائح إلى ألواح ألومنيوم | ≥1.0 | |
| لوح ملاط أسمنتي | ≥1.0 | |
| بعد غمرها في الماء | ||
| ورقة إلى ورقة | ≥1.0 | |
| صفائح إلى ألواح ألومنيوم | ≥1.2 | |
| لوح ملاط أسمنتي | ≥1.2 |
إرشادات لوحة لاصقة مقاومة للماء
- متطلبات الركيزة:
يجب أن تكون طبقة العزل المائي متينة ومستوية، وخالية من الحواف الحادة البارزة والحفر السطحية والغبار. يجب أن يكون السطح نظيفًا وجافًا، مع تشكيل جميع الانتقالات على شكل أقواس نصف قطرها 50 مم. يجب ألا تظهر أي رطوبة ظاهرة على طبقة العزل.
- تسلسل العمليات:
(1) تنظيف وإصلاح سطح الركيزة
(2) تطبيق البرايمر المتوافق
(3) تطبيق البرايمر المتوافق
(4) تحديد المواقع ووضع علامات الأساس
(5) تركيب غشاء مقاوم للماء ذاتي اللصق
(6) الضغط بالأسطوانات وطرد الهواء
(7) إحكام إغلاق الحواف والتداخل
(8) الفحص والقبول
(9) بناء الطبقة الواقية
- تفاصيل التركيب:
- على الأسطح الأفقية: من أبعد نقطة إلى الداخل
- على الأسطح العمودية: من الأعلى إلى الأسفل
- انتقالات من الجدار إلى الأرضية: سطح مقوس بنصف قطر 50 مم للانتقال الهيكلي
ألا تستطيع حل مشكلتك؟ اتصل بنا للمزيد من التفاصيل.



