01
Selfklevende Waterdigte Bord
Om 'n 100% produkaanvaardingskoers te waarborg, voer die maatskappy se gehaltebeheerafdeling beide deurlopende produksielyninspeksies en lukrake kontroles op klaarprodukte uit, wat dubbeld veilige gehalte vir die "Zhonglong"-handelsmerk verseker.
Tegniese Parameter
Basislaagparameter
| Item | Toestand | FL (Gevulkaniseerde Rubbertipe) | FF (Nie-Gevulkaniseerde Rubbertipe) | FS1 (Harstipe) | FS2 (Harstipe) |
| Treksterkte/(N/cm) | Teen 23 ℃ ≥ | 80 | 60 | 100 | 60 |
| Teen 60 ℃ ≥ | 30 | 20 | 40 | 30 | |
| Verlenging by Breek/% | Teen 23 ℃ ≥ | 300 | 250 | 150 | 400 |
| By -20 ℃ ≥ | 150 | 50 | - | 300 | |
| Skeursterkte/N | ≥ | 40 | 20 | 20 | 50 |
| Ondeurdringbaarheid | 0.3 MPa, 30 minute | Geen lekkasie | Geen lekkasie | Geen lekkasie | Geen lekkasie |
| Lae-temperatuur buigsaamheid | - | Geen kraak by -35℃ | Geen kraak by -20℃ | Geen kraak by -30℃ | Geen kraak by -20℃ |
Selfklevende Laagparameter
| Item | Toestand | Indeks |
|---|---|---|
| Lae-temperatuur buigsaamheid | - | Geen kraak by -25℃ |
| Houvastheid/min | - | ≥20 |
| Skilsterkte/(N/mm) | Standaardtoestand | |
| Blad tot Blad | ≥0.8 | |
| Plaat na Aluminiumplaat | ≥1.0 | |
| Plaat na Sementmortelplaat | ≥1.0 | |
| Na Wateronderdompeling | ||
| Blad tot Blad | ≥1.0 | |
| Plaat na Aluminiumplaat | ≥1.2 | |
| Plaat na Sementmortelplaat | ≥1.2 |
Riglyne vir selfklevende waterdigte bord
- Substraatvereistes:
Die waterdigtingsubstraat moet struktureel stewig en gelyk wees, vry van uitstekende skerp kante, oppervlakgate en stof. Die oppervlak moet skoon en droog wees, met alle oorgange gevorm in boë met 'n radius van 50 mm. Die voginhoud van die substraat moet geen sigbare vog toon nie.
- Operasievolgorde:
(1) Substraatoppervlak skoonmaak en herstel
(2) Toepassing van Versoenbare Onderlaag
(3) Toepassing van Versoenbare Onderlaag
(4) Posisionering en Basislynmerk
(5) Installering van selfklevende waterdigte membraan
(6) Rolverdigting en luguitstoot
(7) Randverseëling en oorvleueling
(8) Inspeksie en Aanvaarding
(9) Beskermende Laag Konstruksie
- Installasiebesonderhede:
- Op horisontale oppervlaktes: Van die verste punt na binne
- Op vertikale oppervlaktes: Bo-na-onder
- Muur-tot-vloer-oorgange: 50 mm-radius boogoppervlak vir strukturele oorgang
Kan jy nie jou probleem oplos nie? Kontak ons vir meer besonderhede.



