01
HDPE Geomembraan Getekstureerde
Zhonglong handhaaf streng materiaalkeuse vir HDPE-geomembraan en bereik 97,5% suiwer HDPE-inhoud deur kompromielose grondstofstandaarde. Deur gevorderde vervaardigingsprosesse en premium suiwer harse te gebruik, waarborg ons geen herwinde inhoud in ons produkte nie, wat voldoen aan die kwaliteitseise van siviele ingenieurswese en megaprojekte.
Om 'n 100%-slaagsyfer vir die produk te verseker, implementeer die maatskappy se gehaltebeheerafdeling die produksielyninspeksie en lukrake inspeksie van klaarprodukte, om die gehalte van die "Zhonglong"-handelsmerk dubbele versekering te bied.
HDPE Geomembraan Spesifikasies
| Dikte | Breedte | Lengte | *Aanpasbaar |
| Bo 1.0 mm | 4m~8m | 50m~100m |
Tegniese Parameter
GB/T 17643-2025 & GRI GM13-2016
| Nee. | Item | Eenheid | Indeks | ||||||
| Dikte | mm | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| 1 | Digtheid | g/cm³ | ≥0.940 | ||||||
| 2 | Gemiddelde ruheidhoogte | mm | ≥0.25 | ||||||
| 3 | Treksterkte (longitudinaal en transversaal) | N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
| 4 | Trekbrekingssterkte (longitudinaal en transversaal) | N/mm | ≥12 | ≥15 | ≥20 | ≥24 | ≥32 | ≥39 | ≥48 |
| 5 | Treksterkte-vloeispanning (longitudinaal en transversaal) | % | 10~16 | ||||||
| 6 | Trekbrekingsspanning (longitudinaal en transversaal) | % | ≥200 | ||||||
| 7 | Reghoekige skeurlas (longitudinaal en transversaal) | N | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
| 8 | Steekweerstandsterkte | N | ≥200 | ≥270 | ≥335 | ≥400 | ≥535 | ≥670 | ≥800 |
| 9 | Trekspanningskraking | h | ≥500 | ||||||
| 10 | Koolstofswart inhoud | % | 2.0~2.8 | ||||||
| 11 | Koolstofswart dispergeerbaarheid | / | Onder 10 data moet daar nie meer as 1 vlak 3 wees nie, en vlakke 4 en 5 word nie toegelaat nie. | ||||||
| 12 | Oksidasie-induksietyd (OIT) | min | Induksietyd van atmosferiese drukoksidasie ≥100 | ||||||
| 13 | 85 ℃ termiese veroudering (retensietempo van atmosferiese druk OIT na 90 dae) | % | ≥55 | ||||||
| 14 | UV-weerstand (OIT-retensiekoers na 1600 uur UV-bestraling) | % | ≥50 | ||||||









