01
EVA Waterdigte Bord—Buigsame EVA Ondeurdringbare Vel
Om 'n 100% produkaanvaardingskoers te waarborg, voer die maatskappy se gehaltebeheerafdeling beide deurlopende produksielyninspeksies en lukrake kontroles op klaarprodukte uit, wat dubbeld veilige gehalte vir die "Zhonglong"-handelsmerk verseker.
Tegniese Parameter
| Nee. | Item | Toestand | Eenheid | Indeks |
| 1 | Treksterkte | 23°C | MPa | ≧16 |
| 60°C | ≧6 | |||
| 2 | Ultieme Verlenging | 23°C | % | ≧550 |
| -20°C | ≧350 | |||
| 3 | Skeursterkte | kN/m | ≧60 | |
| 4 | Ondeurdringbaarheid | 0.3MPa; 30 minute | Geen lekkasie | |
| 5 | Lae-temperatuur buigsaamheid | -35°C | Geen kraak nie | |
| 6 | Termiese Dimensionele Verandering | Uitbreiding | mm | ≤2 |
| Sametrekking | ≤6 | |||
| 7 | Hitteveroudering | 80°C×168 uur | % | ≥80 (Treksterktebehoud) |
| ≥70 (Verlengingsretensie) | ||||
| 8 | Alkali-weerstand | [Versadigde Ca(OH)₂(aq), 23°C×168h] | % | ≥80 (Treksterktebehoud) |
| ≥90 (Verlengingbehoud) |





